Natuurcentrum ism Paalbos en Hoeve Hangerijn
Overzicht paddenoverzet Gemeneweideweg-zuid - 2024
8000 BRUGGE
Gemeneweideweg-zuid - 2024
Actie
2024
WEST-VLAANDEREN
8000 BRUGGE
Gemeneweideweg-zuid
Natuurcentrum ism Paalbos en Hoeve Hangerijn
lieselot Boone
Zeeweg 96
8200 Sint-Andries
050329019
050329019
lieselot Boone
Zeeweg 96
8200 Sint-Andries
050329019
050329019
Kaart
Totale lengte actie: 63 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 204 | 11 | 8 | 1 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 204 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 45 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 59 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 5 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 204 | 11 | 7 | 1 | 1 |