HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
padden@natuurpunt.be

Totaal overgetzet (heen- plus terugtrek)

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Totaal
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 10.332
2 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 8.080
3 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 7.067
4 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 6.737
5 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 6.472
6 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 6.074
7 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.024
8 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.864
9 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 5.672
10 2024 ANTWERPEN 2230 HERSELT 5.555
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.892
12 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 4.468
13 2024 LIMBURG 3600 GENK 3.961
14 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 3.423
15 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3.262
16 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.068
17 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 2.994
18 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 2.698
19 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 2.600
20 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 2.574
21 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.561
22 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 2.450
23 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.449
24 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 2.383
25 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 2.380
26 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 2.334
27 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 2.243
28 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 2.207
29 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 2.202
30 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.167
31 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.098
32 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 2.076
33 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 2.063
34 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 1.840
35 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 1.810
36 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 1.806
37 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 1.792
38 2024 LIMBURG 3990 PEER 1.770
39 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 1.617
40 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 1.614
41 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 1.571
42 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.538
43 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.462
44 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 1.427
45 2024 ANTWERPEN 2280 GROBBENDONK 1.409
46 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.385
47 2024 LIMBURG 3665 AS 1.382
48 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.274
49 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 1.257
50 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.111
51 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 1.081
52 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1.054
53 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.009
54 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 957
55 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 920
56 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 898
57 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 875
58 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 863
59 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 858
60 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 835
61 2024 LIMBURG 3960 BREE 826
62 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 802
63 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 788
64 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 785
65 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 779
66 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 773
67 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 772
68 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 742
69 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 708
70 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 681
71 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 649
72 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 645
73 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 627
74 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 611
75 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 610
76 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 608
77 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 603
78 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 603
79 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 596
80 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 586
81 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 578
82 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 516
83 2024 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 508
84 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 506
85 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 501
86 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 487
87 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 484
88 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 476
89 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 433
90 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 425
91 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 388
92 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 380
93 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 371
94 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 349
95 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 319
96 2024 LIMBURG 3545 HALEN 316
97 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 315
98 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 306
99 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 287
100 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 258
101 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 246
102 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 246
103 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 238
104 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 174
105 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 174
106 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 165
107 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 161
108 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 153
109 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 141
110 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 106
111 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 105
112 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 101
113 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 99
114 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 81
115 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 73
116 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 38
117 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 23
118 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 12

Overgezet bij de heentrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Heen
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 8.559
2 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 6.984
3 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 6.345
4 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 5.954
5 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 5.903
6 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.728
7 2024 ANTWERPEN 2230 HERSELT 5.443
8 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 5.140
9 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 4.882
10 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 4.677
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.479
12 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 4.381
13 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 3.348
14 2024 LIMBURG 3600 GENK 3.109
15 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3.085
16 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.058
17 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 2.994
18 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 2.488
19 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 2.383
20 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.379
21 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 2.369
22 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 2.243
23 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 2.232
24 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 2.171
25 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.142
26 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 2.123
27 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 2.029
28 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 2.003
29 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 1.963
30 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 1.917
31 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 1.901
32 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 1.834
33 2024 LIMBURG 3990 PEER 1.644
34 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 1.633
35 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 1.613
36 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 1.603
37 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 1.567
38 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 1.560
39 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 1.440
40 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 1.438
41 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 1.427
42 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 1.406
43 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.338
44 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.318
45 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.256
46 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 1.159
47 2024 ANTWERPEN 2280 GROBBENDONK 1.131
48 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.074
49 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 1.057
50 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1.011
51 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 890
52 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 844
53 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 835
54 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 791
55 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 787
56 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 783
57 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 779
58 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 774
59 2024 LIMBURG 3665 AS 773
60 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 773
61 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 744
62 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 738
63 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 678
64 2024 LIMBURG 3960 BREE 675
65 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 670
66 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 658
67 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 657
68 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 631
69 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 620
70 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 585
71 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 580
72 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 578
73 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 577
74 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 575
75 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 569
76 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 526
77 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 506
78 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 497
79 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 495
80 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 491
81 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 490
82 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 484
83 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 480
84 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 479
85 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 476
86 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 415
87 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 414
88 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 384
89 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 377
90 2024 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 375
91 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 364
92 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 332
93 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 323
94 2024 LIMBURG 3545 HALEN 314
95 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 308
96 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 303
97 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 291
98 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 272
99 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 253
100 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 246
101 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 235
102 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 229
103 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 216
104 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 161
105 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 161
106 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 142
107 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 139
108 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 138
109 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 134
110 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 99
111 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 91
112 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 81
113 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 78
114 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 73
115 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 62
116 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 25
117 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 23
118 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 4

Overgezet bij de terugtrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Terug
1 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 3.004
2 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 1.309
3 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 1.039
4 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 660
5 2024 LIMBURG 3665 AS 587
6 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 539
7 2024 LIMBURG 3600 GENK 522
8 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 431
9 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 391
10 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 371
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 273
12 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 185
13 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 165
14 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 151
15 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 123
16 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 89
17 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 89
18 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 86
19 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 78
20 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 77
21 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 76
22 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 73
23 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 61
24 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 58
25 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 54
26 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 51
27 2024 LIMBURG 3960 BREE 47
28 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 45
29 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 43
30 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 41
31 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 37
32 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 36
33 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 35
34 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 34
35 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 28
36 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 26
37 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 23
38 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 20
39 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 19
40 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 17
41 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 13
42 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 11
43 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 10
44 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 6
45 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 6
46 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 5
47 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 5
48 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 4
49 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 4
50 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 3
51 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 3
52 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 2
53 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 2
54 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 1
55 2024 ANTWERPEN 2280 GROBBENDONK 1
56 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1
57 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 1
58 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 1
59 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 1
60 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 0
61 2024 ANTWERPEN 2230 HERSELT 0
62 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 0
63 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 0
64 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 0
65 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
66 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
67 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 0
68 2024 LIMBURG 3990 PEER 0
69 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
70 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
71 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
72 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 0
73 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 0
74 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 0
75 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 0
76 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 0
77 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 0
78 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 0
79 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 0
80 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
81 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 0
82 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 0
83 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
84 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
85 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 0
86 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 0
87 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 0
88 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 0
89 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 0
90 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
91 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 0
92 2024 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 0
93 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
94 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 0
95 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 0
96 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
97 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 0
98 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 0
99 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 0
100 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 0
101 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 0
102 2024 LIMBURG 3545 HALEN 0
103 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 0
104 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 0
105 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 0
106 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 0
107 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 0
108 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 0
109 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 0
110 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
111 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 0
112 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 0
113 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
114 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
115 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
116 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 0
117 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 0
118 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0

Slachtoffers

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Slachtoffers
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 464
2 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 412
3 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 391
4 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 358
5 2024 LIMBURG 3600 GENK 330
6 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 316
7 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 300
8 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 298
9 2024 ANTWERPEN 2280 GROBBENDONK 277
10 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 271
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 262
12 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 210
13 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 205
14 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 200
15 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 194
16 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 184
17 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 183
18 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 180
19 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 167
20 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 166
21 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 161
22 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 159
23 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 152
24 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 147
25 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 137
26 2024 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 133
27 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 132
28 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 131
29 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 127
30 2024 LIMBURG 3990 PEER 126
31 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 124
32 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 114
33 2024 ANTWERPEN 2230 HERSELT 112
34 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 112
35 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 112
36 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 108
37 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 106
38 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 106
39 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 105
40 2024 LIMBURG 3960 BREE 104
41 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 99
42 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 93
43 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 85
44 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 85
45 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 83
46 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 73
47 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 73
48 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 61
49 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 59
50 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 48
51 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 47
52 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 47
53 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 42
54 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 41
55 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 36
56 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 36
57 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 35
58 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 34
59 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 32
60 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 30
61 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 30
62 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 26
63 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 26
64 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 25
65 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 24
66 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 24
67 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 23
68 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 23
69 2024 LIMBURG 3665 AS 22
70 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 22
71 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 21
72 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 21
73 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 19
74 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 19
75 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 18
76 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 17
77 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 16
78 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 15
79 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 14
80 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 14
81 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 14
82 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 13
83 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 13
84 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 13
85 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 10
86 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 10
87 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 9
88 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 9
89 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 8
90 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 7
91 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 7
92 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 6
93 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 6
94 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 5
95 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 5
96 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 3
97 2024 LIMBURG 3545 HALEN 2
98 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 2
99 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 1
100 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 0
101 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
102 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
103 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 0
104 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
105 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 0
106 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 0
107 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
108 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
109 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 0
110 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
111 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
112 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
113 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 0
114 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
115 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
116 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
117 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
118 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 0