HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
padden@natuurpunt.be

Totaal overgetzet (heen- plus terugtrek)

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Totaal
1 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 31.225
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 10.554
3 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 7.477
4 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 6.572
5 2025 LIMBURG 3600 GENK 6.541
6 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 6.442
7 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 6.339
8 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.281
9 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.773
10 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 5.295
11 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 4.567
12 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 4.437
13 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.379
14 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 4.327
15 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 4.123
16 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 3.774
17 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.452
18 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 3.451
19 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 3.328
20 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 3.028
21 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.994
22 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.941
23 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 2.892
24 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 2.837
25 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 2.547
26 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 2.512
27 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 2.421
28 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.390
29 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 2.383
30 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 2.363
31 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 2.341
32 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 2.265
33 2025 LIMBURG 3990 PEER 2.137
34 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 2.087
35 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 2.065
36 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.864
37 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 1.815
38 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1.748
39 2025 LIMBURG 3665 AS 1.703
40 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 1.551
41 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 1.547
42 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1.529
43 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 1.507
44 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 1.484
45 2025 LIMBURG 3960 BREE 1.450
46 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.390
47 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.339
48 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 1.304
49 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 1.302
50 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 1.133
51 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 1.098
52 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.073
53 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 1.058
54 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 996
55 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 983
56 2025 LIMBURG 3545 HALEN 939
57 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 871
58 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 870
59 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 869
60 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 857
61 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 810
62 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 806
63 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 802
64 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 781
65 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 747
66 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 728
67 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 716
68 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 704
69 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 644
70 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 622
71 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 598
72 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 596
73 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 576
74 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 564
75 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 554
76 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 521
77 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 508
78 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 504
79 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 471
80 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 469
81 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 466
82 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 444
83 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 431
84 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 402
85 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 399
86 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 357
87 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 352
88 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 340
89 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 242
90 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 213
91 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 212
92 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 171
93 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 165
94 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 137
95 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 136
96 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 131
97 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 125
98 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 122
99 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 109
100 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 100
101 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 76
102 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 71
103 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 68
104 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 53
105 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 52
106 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 37
107 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 32
108 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 10
109 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 1
110 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Overgezet bij de heentrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Heen
1 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 31.189
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 8.353
3 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 6.762
4 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 6.394
5 2025 LIMBURG 3600 GENK 6.346
6 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 6.100
7 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.092
8 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 5.721
9 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.644
10 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 4.657
11 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 4.390
12 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 4.283
13 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.066
14 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 3.885
15 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 3.774
16 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 3.569
17 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.116
18 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 2.793
19 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 2.791
20 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.788
21 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.758
22 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 2.722
23 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.540
24 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 2.512
25 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 2.475
26 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 2.383
27 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 2.341
28 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 2.337
29 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 2.265
30 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.184
31 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 2.018
32 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 1.993
33 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.909
34 2025 LIMBURG 3990 PEER 1.882
35 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 1.815
36 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1.572
37 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 1.527
38 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1.511
39 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 1.504
40 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 1.489
41 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 1.472
42 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 1.406
43 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.317
44 2025 LIMBURG 3665 AS 1.202
45 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.185
46 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 1.131
47 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.120
48 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 1.066
49 2025 LIMBURG 3960 BREE 1.054
50 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 1.008
51 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 1.008
52 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 953
53 2025 LIMBURG 3545 HALEN 888
54 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 884
55 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 871
56 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 870
57 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 862
58 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 848
59 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 822
60 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 798
61 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 796
62 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 781
63 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 727
64 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 698
65 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 677
66 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 645
67 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 635
68 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 626
69 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 612
70 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 592
71 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 589
72 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 579
73 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 576
74 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 540
75 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 493
76 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 489
77 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 484
78 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 431
79 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 415
80 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 397
81 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 396
82 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 388
83 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 388
84 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 368
85 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 344
86 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 308
87 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 297
88 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 272
89 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 239
90 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 206
91 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 158
92 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 153
93 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 153
94 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 127
95 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 122
96 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 122
97 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 110
98 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 108
99 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 106
100 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 94
101 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 57
102 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 55
103 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 53
104 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 42
105 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 37
106 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 36
107 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 32
108 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 10
109 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 1
110 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Overgezet bij de terugtrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Terug
1 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 1.663
2 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 688
3 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 511
4 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 510
5 2025 LIMBURG 3665 AS 454
6 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 361
7 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 316
8 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 289
9 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 245
10 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 239
11 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 226
12 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 219
13 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 175
14 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 173
15 2025 LIMBURG 3600 GENK 172
16 2025 LIMBURG 3960 BREE 150
17 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 119
18 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 104
19 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 104
20 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 98
21 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 97
22 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 91
23 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 77
24 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 72
25 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 65
26 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 64
27 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 49
28 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 43
29 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 36
30 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 35
31 2025 LIMBURG 3545 HALEN 30
32 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 29
33 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 24
34 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 19
35 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 16
36 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 15
37 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 14
38 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 10
39 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 8
40 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 8
41 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 7
42 2025 LIMBURG 3990 PEER 6
43 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 6
44 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 5
45 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 4
46 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 4
47 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3
48 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 3
49 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 2
50 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 2
51 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 2
52 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1
53 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 1
54 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 1
55 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 1
56 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 1
57 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 1
58 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 0
59 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
60 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
61 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 0
62 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
63 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 0
64 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
65 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 0
66 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
67 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 0
68 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 0
69 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 0
70 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 0
71 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
72 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 0
73 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 0
74 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 0
75 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
76 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 0
77 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 0
78 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 0
79 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
80 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 0
81 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
82 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 0
83 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
84 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
85 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 0
86 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 0
87 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 0
88 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 0
89 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 0
90 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 0
91 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 0
92 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 0
93 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 0
94 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 0
95 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 0
96 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 0
97 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 0
98 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 0
99 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 0
100 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
101 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
102 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 0
103 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 0
104 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 0
105 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
106 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 0
107 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
108 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0
109 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 0
110 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Slachtoffers

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Slachtoffers
1 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 607
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 538
3 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 518
4 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 465
5 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 460
6 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 399
7 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 354
8 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 281
9 2025 LIMBURG 3990 PEER 249
10 2025 LIMBURG 3960 BREE 246
11 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 225
12 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 219
13 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 216
14 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 210
15 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 181
16 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 173
17 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 171
18 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 163
19 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 158
20 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 151
21 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 130
22 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 129
23 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 121
24 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 120
25 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 117
26 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 115
27 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 113
28 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 108
29 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 106
30 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 101
31 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 101
32 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 99
33 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 98
34 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 90
35 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 82
36 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 77
37 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 75
38 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 74
39 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 73
40 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 72
41 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 68
42 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 68
43 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 65
44 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 62
45 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 61
46 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 59
47 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 56
48 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 56
49 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 54
50 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 51
51 2025 LIMBURG 3665 AS 47
52 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 43
53 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 43
54 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 38
55 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 38
56 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 36
57 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 35
58 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 35
59 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 31
60 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 29
61 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 24
62 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 24
63 2025 LIMBURG 3600 GENK 23
64 2025 LIMBURG 3545 HALEN 21
65 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 20
66 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 20
67 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 19
68 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 19
69 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 17
70 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 17
71 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 16
72 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 14
73 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 14
74 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 13
75 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 13
76 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 12
77 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 12
78 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 12
79 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 12
80 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 11
81 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 10
82 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 10
83 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 9
84 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 9
85 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 9
86 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 8
87 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 7
88 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 7
89 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 6
90 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 6
91 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 3
92 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 3
93 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 3
94 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1
95 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
96 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
97 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
98 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 0
99 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
100 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 0
101 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
102 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
103 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
104 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 0
105 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
106 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 0
107 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
108 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0
109 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 0
110 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0