HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
padden@natuurpunt.be

Totaal overgetzet (heen- plus terugtrek)

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Totaal
1 2026 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 1.708
2 2026 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 1.411
3 2026 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 1.095
4 2026 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 828
5 2026 ANTWERPEN 2400 MOL 781
6 2026 ANTWERPEN 2380 RAVELS 704
7 2026 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 685
8 2026 OOST-VLAANDEREN 9840 DE PINTE 628
9 2026 LIMBURG 3900 OVERPELT 583
10 2026 ANTWERPEN 2547 LINT 564
11 2026 OOST-VLAANDEREN 9970 KAPRIJKE 553
12 2026 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 503
13 2026 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 459
14 2026 ANTWERPEN 2230 HERSELT 437
15 2026 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 401
16 2026 ANTWERPEN 2440 GEEL 398
17 2026 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 375
18 2026 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 356
19 2026 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 337
20 2026 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 297
21 2026 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 268
22 2026 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 227
23 2026 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 225
24 2026 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 219
25 2026 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 205
26 2026 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 191
27 2026 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 188
28 2026 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 170
29 2026 LIMBURG 3665 AS 168
30 2026 LIMBURG 3960 BREE 161
31 2026 LIMBURG 3700 TONGEREN 157
32 2026 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 147
33 2026 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 146
34 2026 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 134
35 2026 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 98
36 2026 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 84
37 2026 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 82
38 2026 ANTWERPEN 2880 BORNEM 62
39 2026 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 62
40 2026 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 53
41 2026 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 46
42 2026 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 43
43 2026 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 39
44 2026 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 37
45 2026 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 37
46 2026 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 35
47 2026 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 34
48 2026 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 30
49 2026 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 26
50 2026 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 25
51 2026 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 21
52 2026 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 17
53 2026 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 16
54 2026 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 7
55 2026 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 5
56 2026 VLAAMS BRABANT 1785 MERCHTEM 4
57 2026 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 3
58 2026 LIMBURG 3840 BORGLOON 1
59 2026 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 0
60 2026 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 0

Overgezet bij de heentrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Heen
1 2026 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 1.665
2 2026 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 1.256
3 2026 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 1.090
4 2026 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 825
5 2026 ANTWERPEN 2400 MOL 777
6 2026 ANTWERPEN 2380 RAVELS 704
7 2026 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 647
8 2026 OOST-VLAANDEREN 9840 DE PINTE 623
9 2026 LIMBURG 3900 OVERPELT 583
10 2026 OOST-VLAANDEREN 9970 KAPRIJKE 522
11 2026 ANTWERPEN 2547 LINT 521
12 2026 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 468
13 2026 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 440
14 2026 ANTWERPEN 2230 HERSELT 421
15 2026 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 379
16 2026 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 375
17 2026 ANTWERPEN 2440 GEEL 373
18 2026 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 356
19 2026 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 337
20 2026 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 282
21 2026 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 227
22 2026 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 214
23 2026 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 213
24 2026 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 195
25 2026 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 187
26 2026 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 176
27 2026 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 170
28 2026 LIMBURG 3665 AS 168
29 2026 LIMBURG 3960 BREE 155
30 2026 LIMBURG 3700 TONGEREN 152
31 2026 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 147
32 2026 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 146
33 2026 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 130
34 2026 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 124
35 2026 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 84
36 2026 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 82
37 2026 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 78
38 2026 ANTWERPEN 2880 BORNEM 56
39 2026 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 49
40 2026 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 46
41 2026 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 43
42 2026 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 41
43 2026 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 35
44 2026 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 34
45 2026 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 33
46 2026 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 30
47 2026 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 23
48 2026 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 22
49 2026 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 21
50 2026 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 20
51 2026 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 17
52 2026 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 15
53 2026 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 13
54 2026 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 4
55 2026 VLAAMS BRABANT 1785 MERCHTEM 4
56 2026 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 3
57 2026 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 3
58 2026 LIMBURG 3840 BORGLOON 1
59 2026 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 0
60 2026 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 0

Overgezet bij de terugtrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Terug
1 2026 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 5
2 2026 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 5
3 2026 ANTWERPEN 2400 MOL 4
4 2026 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 2
5 2026 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 0
6 2026 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 0
7 2026 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 0
8 2026 ANTWERPEN 2380 RAVELS 0
9 2026 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 0
10 2026 OOST-VLAANDEREN 9840 DE PINTE 0
11 2026 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
12 2026 ANTWERPEN 2547 LINT 0
13 2026 OOST-VLAANDEREN 9970 KAPRIJKE 0
14 2026 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 0
15 2026 ANTWERPEN 2230 HERSELT 0
16 2026 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 0
17 2026 ANTWERPEN 2440 GEEL 0
18 2026 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
19 2026 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 0
20 2026 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 0
21 2026 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 0
22 2026 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 0
23 2026 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
24 2026 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 0
25 2026 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 0
26 2026 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 0
27 2026 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 0
28 2026 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 0
29 2026 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 0
30 2026 LIMBURG 3665 AS 0
31 2026 LIMBURG 3960 BREE 0
32 2026 LIMBURG 3700 TONGEREN 0
33 2026 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
34 2026 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
35 2026 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 0
36 2026 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 0
37 2026 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 0
38 2026 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 0
39 2026 ANTWERPEN 2880 BORNEM 0
40 2026 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 0
41 2026 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 0
42 2026 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 0
43 2026 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 0
44 2026 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 0
45 2026 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 0
46 2026 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 0
47 2026 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 0
48 2026 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 0
49 2026 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 0
50 2026 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 0
51 2026 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 0
52 2026 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 0
53 2026 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 0
54 2026 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
55 2026 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 0
56 2026 VLAAMS BRABANT 1785 MERCHTEM 0
57 2026 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
58 2026 LIMBURG 3840 BORGLOON 0
59 2026 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 0
60 2026 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 0

Slachtoffers

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Slachtoffers
1 2026 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 155
2 2026 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 73
3 2026 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 67
4 2026 ANTWERPEN 2547 LINT 43
5 2026 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 38
6 2026 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 38
7 2026 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 35
8 2026 OOST-VLAANDEREN 9970 KAPRIJKE 31
9 2026 ANTWERPEN 2440 GEEL 25
10 2026 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 22
11 2026 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 18
12 2026 ANTWERPEN 2230 HERSELT 16
13 2026 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 16
14 2026 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 15
15 2026 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 14
16 2026 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 12
17 2026 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 12
18 2026 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 12
19 2026 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 10
20 2026 LIMBURG 3960 BREE 6
21 2026 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 6
22 2026 ANTWERPEN 2880 BORNEM 6
23 2026 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 5
24 2026 OOST-VLAANDEREN 9840 DE PINTE 5
25 2026 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 5
26 2026 LIMBURG 3700 TONGEREN 5
27 2026 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 5
28 2026 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 5
29 2026 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 4
30 2026 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 4
31 2026 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 4
32 2026 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 4
33 2026 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 4
34 2026 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 4
35 2026 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 3
36 2026 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 3
37 2026 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 3
38 2026 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 3
39 2026 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 2
40 2026 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 1
41 2026 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 1
42 2026 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 1
43 2026 ANTWERPEN 2400 MOL 0
44 2026 ANTWERPEN 2380 RAVELS 0
45 2026 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
46 2026 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
47 2026 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 0
48 2026 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 0
49 2026 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
50 2026 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 0
51 2026 LIMBURG 3665 AS 0
52 2026 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
53 2026 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
54 2026 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 0
55 2026 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 0
56 2026 VLAAMS BRABANT 1785 MERCHTEM 0
57 2026 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
58 2026 LIMBURG 3840 BORGLOON 0
59 2026 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 0
60 2026 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 0