HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
padden@natuurpunt.be

Totaal overgetzet (heen- plus terugtrek)

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Totaal
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 9.897
2 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 8.080
3 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 7.067
4 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 6.739
5 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 6.472
6 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 6.074
7 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.024
8 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.864
9 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 5.672
10 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 4.436
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 3.423
12 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3.262
13 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 3.222
14 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.068
15 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 2.994
16 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 2.698
17 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 2.600
18 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 2.574
19 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.561
20 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 2.450
21 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.449
22 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 2.383
23 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 2.243
24 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 2.207
25 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 2.202
26 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.140
27 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.098
28 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 2.076
29 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 2.063
30 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 1.971
31 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 1.840
32 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 1.810
33 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 1.806
34 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 1.792
35 2024 LIMBURG 3990 PEER 1.770
36 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 1.614
37 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 1.571
38 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 1.568
39 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.538
40 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.462
41 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 1.427
42 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.385
43 2024 LIMBURG 3665 AS 1.382
44 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 1.313
45 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.274
46 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 1.257
47 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.111
48 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 1.081
49 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1.054
50 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.009
51 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 957
52 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 920
53 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 898
54 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 875
55 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 863
56 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 858
57 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 835
58 2024 LIMBURG 3960 BREE 826
59 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 802
60 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 788
61 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 785
62 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 779
63 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 773
64 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 772
65 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 742
66 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 708
67 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 681
68 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 649
69 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 645
70 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 627
71 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 611
72 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 610
73 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 608
74 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 603
75 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 603
76 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 596
77 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 586
78 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 578
79 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 516
80 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 516
81 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 506
82 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 501
83 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 487
84 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 484
85 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 476
86 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 433
87 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 425
88 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 388
89 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 380
90 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 371
91 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 349
92 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 319
93 2024 LIMBURG 3545 HALEN 316
94 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 315
95 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 306
96 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 287
97 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 258
98 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 246
99 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 246
100 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 238
101 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 174
102 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 174
103 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 165
104 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 161
105 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 141
106 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 106
107 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 105
108 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 101
109 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 99
110 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 81
111 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 73
112 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 38
113 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 23
114 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 12

Overgezet bij de heentrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Heen
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 8.167
2 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 6.984
3 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 6.346
4 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 5.954
5 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 5.903
6 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.728
7 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 5.140
8 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 4.882
9 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 4.677
10 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 4.354
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 3.348
12 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3.085
13 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.058
14 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 2.994
15 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 2.962
16 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 2.488
17 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 2.383
18 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.379
19 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 2.369
20 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 2.243
21 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 2.171
22 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.142
23 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 2.029
24 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 2.003
25 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 1.963
26 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 1.917
27 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 1.876
28 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 1.860
29 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 1.834
30 2024 LIMBURG 3990 PEER 1.644
31 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 1.633
32 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 1.603
33 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 1.567
34 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 1.560
35 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 1.505
36 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 1.440
37 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 1.438
38 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 1.427
39 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 1.406
40 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.338
41 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.318
42 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 1.313
43 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.256
44 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 1.159
45 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.074
46 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 1.057
47 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1.011
48 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 890
49 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 844
50 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 835
51 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 791
52 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 787
53 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 783
54 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 779
55 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 774
56 2024 LIMBURG 3665 AS 773
57 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 773
58 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 744
59 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 738
60 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 678
61 2024 LIMBURG 3960 BREE 675
62 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 670
63 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 658
64 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 657
65 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 631
66 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 620
67 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 585
68 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 580
69 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 578
70 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 577
71 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 575
72 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 569
73 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 526
74 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 506
75 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 506
76 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 497
77 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 495
78 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 491
79 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 490
80 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 484
81 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 480
82 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 479
83 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 476
84 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 415
85 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 414
86 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 384
87 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 377
88 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 364
89 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 332
90 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 323
91 2024 LIMBURG 3545 HALEN 314
92 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 308
93 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 303
94 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 291
95 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 272
96 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 253
97 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 246
98 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 235
99 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 229
100 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 216
101 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 161
102 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 161
103 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 142
104 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 139
105 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 138
106 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 99
107 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 91
108 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 81
109 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 78
110 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 73
111 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 62
112 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 25
113 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 23
114 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 4

Overgezet bij de terugtrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Terug
1 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 3.004
2 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 1.309
3 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 1.039
4 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 660
5 2024 LIMBURG 3665 AS 587
6 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 539
7 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 431
8 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 391
9 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 371
10 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 212
11 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 185
12 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 165
13 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 123
14 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 89
15 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 89
16 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 86
17 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 78
18 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 77
19 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 76
20 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 73
21 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 61
22 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 58
23 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 54
24 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 51
25 2024 LIMBURG 3960 BREE 47
26 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 45
27 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 43
28 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 41
29 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 37
30 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 36
31 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 35
32 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 34
33 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 28
34 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 26
35 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 23
36 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 20
37 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 19
38 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 17
39 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 13
40 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 11
41 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 10
42 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 6
43 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 6
44 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 6
45 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 5
46 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 5
47 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 5
48 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 4
49 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 2
50 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 1
51 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1
52 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 1
53 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 1
54 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 1
55 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 1
56 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 0
57 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 0
58 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 0
59 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 0
60 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 0
61 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
62 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
63 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 0
64 2024 LIMBURG 3990 PEER 0
65 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
66 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
67 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 0
68 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
69 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 0
70 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 0
71 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 0
72 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 0
73 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 0
74 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 0
75 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 0
76 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 0
77 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
78 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 0
79 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 0
80 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
81 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
82 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 0
83 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 0
84 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 0
85 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 0
86 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 0
87 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
88 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 0
89 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
90 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 0
91 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 0
92 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
93 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 0
94 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 0
95 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 0
96 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 0
97 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 0
98 2024 LIMBURG 3545 HALEN 0
99 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 0
100 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 0
101 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 0
102 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 0
103 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 0
104 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 0
105 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 0
106 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
107 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 0
108 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 0
109 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
110 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
111 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
112 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 0
113 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 0
114 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0

Slachtoffers

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Slachtoffers
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 421
2 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 412
3 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 392
4 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 358
5 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 316
6 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 300
7 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 298
8 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 271
9 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 262
10 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 210
11 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 205
12 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 200
13 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 194
14 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 183
15 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 182
16 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 180
17 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 167
18 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 166
19 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 161
20 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 159
21 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 152
22 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 147
23 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 132
24 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 131
25 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 127
26 2024 LIMBURG 3990 PEER 126
27 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 124
28 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 114
29 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 112
30 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 112
31 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 108
32 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 106
33 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 106
34 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 105
35 2024 LIMBURG 3960 BREE 104
36 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 93
37 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 85
38 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 83
39 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 82
40 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 73
41 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 73
42 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 61
43 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 59
44 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 57
45 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 48
46 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 47
47 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 47
48 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 45
49 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 42
50 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 41
51 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 36
52 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 36
53 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 35
54 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 34
55 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 32
56 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 30
57 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 30
58 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 26
59 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 26
60 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 25
61 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 24
62 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 24
63 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 23
64 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 23
65 2024 LIMBURG 3665 AS 22
66 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 22
67 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 21
68 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 21
69 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 19
70 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 19
71 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 18
72 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 17
73 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 15
74 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 14
75 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 14
76 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 14
77 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 13
78 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 13
79 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 13
80 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 10
81 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 10
82 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 9
83 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 9
84 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 9
85 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 8
86 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 7
87 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 7
88 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 6
89 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 6
90 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 5
91 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 5
92 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 3
93 2024 LIMBURG 3545 HALEN 2
94 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 2
95 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 1
96 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 0
97 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
98 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
99 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
100 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 0
101 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 0
102 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 0
103 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
104 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
105 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 0
106 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
107 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
108 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
109 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 0
110 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
111 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
112 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
113 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
114 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 0