HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
padden@natuurpunt.be

Totaal overgetzet (heen- plus terugtrek)

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Totaal
1 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 31.225
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 10.554
3 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 9.377
4 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 8.241
5 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 7.477
6 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 6.572
7 2025 LIMBURG 3600 GENK 6.541
8 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 6.442
9 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.281
10 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.773
11 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.577
12 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 4.567
13 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 4.437
14 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 4.327
15 2025 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 4.179
16 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 4.123
17 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 3.774
18 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.452
19 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 3.451
20 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 3.328
21 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 3.245
22 2025 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 3.130
23 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.994
24 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.941
25 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 2.892
26 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 2.837
27 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 2.547
28 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 2.512
29 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 2.421
30 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.390
31 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 2.383
32 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 2.363
33 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 2.341
34 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 2.265
35 2025 LIMBURG 3990 PEER 2.137
36 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 2.087
37 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 2.065
38 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.864
39 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 1.852
40 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 1.815
41 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1.748
42 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.746
43 2025 LIMBURG 3665 AS 1.703
44 2025 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 1.683
45 2025 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 1.678
46 2025 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.600
47 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 1.551
48 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 1.547
49 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1.529
50 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 1.507
51 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 1.484
52 2025 LIMBURG 3960 BREE 1.450
53 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.339
54 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 1.304
55 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 1.302
56 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 1.195
57 2025 ANTWERPEN 2960 BRECHT 1.166
58 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 1.133
59 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 1.098
60 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.073
61 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 1.058
62 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 996
63 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 983
64 2025 LIMBURG 3545 HALEN 939
65 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 871
66 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 870
67 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 869
68 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 857
69 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 832
70 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 806
71 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 802
72 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 781
73 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 747
74 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 728
75 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 716
76 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 704
77 2025 VLAAMS BRABANT 3210 LUBBEEK 699
78 2025 LIMBURG 3830 WELLEN 648
79 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 644
80 2025 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 640
81 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 622
82 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 598
83 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 596
84 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 576
85 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 564
86 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 554
87 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 521
88 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 508
89 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 504
90 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 471
91 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 444
92 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 431
93 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 402
94 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 399
95 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 357
96 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 352
97 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 340
98 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 242
99 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 213
100 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 212
101 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 171
102 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 165
103 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 137
104 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 136
105 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 131
106 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 125
107 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 122
108 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 109
109 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 100
110 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 76
111 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 71
112 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 68
113 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 53
114 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 52
115 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 37
116 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 32
117 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 10
118 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 1
119 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Overgezet bij de heentrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Heen
1 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 31.189
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 8.353
3 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 7.990
4 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 7.380
5 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 6.762
6 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 6.394
7 2025 LIMBURG 3600 GENK 6.346
8 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.092
9 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 5.721
10 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.644
11 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 4.390
12 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 4.283
13 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.256
14 2025 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 4.179
15 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 3.885
16 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 3.774
17 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 3.569
18 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.116
19 2025 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 3.056
20 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.927
21 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 2.793
22 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 2.791
23 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.788
24 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 2.722
25 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.540
26 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 2.512
27 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 2.475
28 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 2.383
29 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 2.341
30 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 2.337
31 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 2.265
32 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.184
33 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 2.018
34 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 1.993
35 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.909
36 2025 LIMBURG 3990 PEER 1.882
37 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 1.815
38 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.666
39 2025 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 1.595
40 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1.572
41 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 1.527
42 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1.511
43 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 1.504
44 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 1.489
45 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 1.472
46 2025 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.414
47 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 1.406
48 2025 LIMBURG 3665 AS 1.202
49 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.185
50 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 1.178
51 2025 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 1.135
52 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 1.131
53 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 1.123
54 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.120
55 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 1.066
56 2025 LIMBURG 3960 BREE 1.054
57 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 1.008
58 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 1.008
59 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 953
60 2025 LIMBURG 3545 HALEN 888
61 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 884
62 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 871
63 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 870
64 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 862
65 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 848
66 2025 ANTWERPEN 2960 BRECHT 833
67 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 822
68 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 797
69 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 796
70 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 781
71 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 727
72 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 698
73 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 677
74 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 645
75 2025 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 640
76 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 635
77 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 626
78 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 612
79 2025 VLAAMS BRABANT 3210 LUBBEEK 594
80 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 592
81 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 589
82 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 579
83 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 576
84 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 540
85 2025 LIMBURG 3830 WELLEN 519
86 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 493
87 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 489
88 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 484
89 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 415
90 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 397
91 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 396
92 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 388
93 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 388
94 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 368
95 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 344
96 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 297
97 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 272
98 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 239
99 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 206
100 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 158
101 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 153
102 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 153
103 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 127
104 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 122
105 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 122
106 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 110
107 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 108
108 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 106
109 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 94
110 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 57
111 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 55
112 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 53
113 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 42
114 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 37
115 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 36
116 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 32
117 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 10
118 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 1
119 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Overgezet bij de terugtrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Terug
1 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 1.663
2 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 1.567
3 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 688
4 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 511
5 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 510
6 2025 LIMBURG 3665 AS 454
7 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 442
8 2025 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 428
9 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 361
10 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 316
11 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 289
12 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 245
13 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 226
14 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 219
15 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 175
16 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 173
17 2025 LIMBURG 3600 GENK 172
18 2025 LIMBURG 3960 BREE 150
19 2025 LIMBURG 3830 WELLEN 129
20 2025 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 128
21 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 119
22 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 104
23 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 104
24 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 98
25 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 97
26 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 91
27 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 77
28 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 72
29 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 65
30 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 64
31 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 49
32 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 43
33 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 36
34 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 35
35 2025 LIMBURG 3545 HALEN 30
36 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 29
37 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 24
38 2025 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 19
39 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 19
40 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 16
41 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 15
42 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 14
43 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 10
44 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 8
45 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 8
46 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 7
47 2025 LIMBURG 3990 PEER 6
48 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 6
49 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 5
50 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 4
51 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 4
52 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3
53 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 2
54 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 2
55 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 2
56 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1
57 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 1
58 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 1
59 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 1
60 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 1
61 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 1
62 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 0
63 2025 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 0
64 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
65 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
66 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 0
67 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
68 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 0
69 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
70 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 0
71 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
72 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
73 2025 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 0
74 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 0
75 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 0
76 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 0
77 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 0
78 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 0
79 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 0
80 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 0
81 2025 ANTWERPEN 2960 BRECHT 0
82 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 0
83 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
84 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 0
85 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 0
86 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 0
87 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
88 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 0
89 2025 VLAAMS BRABANT 3210 LUBBEEK 0
90 2025 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 0
91 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
92 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 0
93 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
94 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
95 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 0
96 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 0
97 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 0
98 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 0
99 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 0
100 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 0
101 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 0
102 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 0
103 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 0
104 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 0
105 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 0
106 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 0
107 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 0
108 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 0
109 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
110 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
111 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 0
112 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 0
113 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 0
114 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
115 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 0
116 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
117 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0
118 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 0
119 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Slachtoffers

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Slachtoffers
1 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 607
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 538
3 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 518
4 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 465
5 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 460
6 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 430
7 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 354
8 2025 ANTWERPEN 2960 BRECHT 333
9 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 287
10 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 281
11 2025 LIMBURG 3990 PEER 249
12 2025 LIMBURG 3960 BREE 246
13 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 237
14 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 221
15 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 219
16 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 216
17 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 210
18 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 181
19 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 171
20 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 163
21 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 151
22 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 130
23 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 129
24 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 121
25 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 120
26 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 117
27 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 115
28 2025 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 115
29 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 113
30 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 108
31 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 106
32 2025 VLAAMS BRABANT 3210 LUBBEEK 105
33 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 101
34 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 101
35 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 99
36 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 98
37 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 90
38 2025 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 88
39 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 82
40 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 80
41 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 77
42 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 76
43 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 75
44 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 74
45 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 72
46 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 68
47 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 65
48 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 62
49 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 61
50 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 59
51 2025 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 58
52 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 56
53 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 56
54 2025 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 55
55 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 54
56 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 51
57 2025 LIMBURG 3665 AS 47
58 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 43
59 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 43
60 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 38
61 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 38
62 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 36
63 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 35
64 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 35
65 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 31
66 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 29
67 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 24
68 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 24
69 2025 LIMBURG 3600 GENK 23
70 2025 LIMBURG 3545 HALEN 21
71 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 20
72 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 20
73 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 19
74 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 19
75 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 17
76 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 17
77 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 17
78 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 16
79 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 14
80 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 14
81 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 13
82 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 13
83 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 12
84 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 12
85 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 12
86 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 11
87 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 10
88 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 10
89 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 9
90 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 9
91 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 9
92 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 8
93 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 7
94 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 7
95 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 6
96 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 6
97 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 3
98 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 3
99 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 3
100 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1
101 2025 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 0
102 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
103 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
104 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
105 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 0
106 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
107 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 0
108 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
109 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
