Kern Grobbendonk Herenthout
Overzicht paddenoverzet Nieuwendijk - 2024
2280 GROBBENDONK
Nieuwendijk - 2024
Actie
2024
ANTWERPEN
2280 GROBBENDONK
Nieuwendijk
Kern Grobbendonk Herenthout
Bouwen Julien
Kasteeldreef 6
2288 Bouwel
014/516157
0472777887

http://www.natuurpuntna.be/
Bouwen Julien
Kasteeldreef 6
2288 Bouwel
014/516157
0472777887
http://www.natuurpuntna.be/
Kaart
'
Totale lengte actie: 641 m
Totale lengte actie: 641 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 218 | 808 | 105 | 103 | 146 | 28 | 1 | ||
| Totaal 2019 | 4.072 | 1.913 | 232 | 201 | |||||
| Totaal 2018 | 2.269 | 1.387 | 198 | 73 | |||||
| Totaal 2017 | 1.738 | 636 | 33 | 5 | |||||
| Totaal 2016 | 1.557 | 221 | 23 | 5 | |||||
| Totaal 2015 | 1.450 | 172 | 61 | ||||||
| Totaal 2014 | 915 | 38 | 4 | 5 | |||||
| Totaal 2013 | 1.157 | 56 | 27 | 14 | |||||
| Totaal 2012 | 822 | 18 | 38 | 21 | |||||
| Totaal 2011 | 951 | 16 | 163 | 63 | |||||
| Totaal 2009 | 660 | 29 | 103 | 21 | 1 | ||||
| Totaal 2008 | 707 | 7 | 52 | 60 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 218 | 764 | 39 | 42 | 63 | 5 | 103 | 81 | 27 | 10 | 15 | 38 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 03-02-2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2024 | 12 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2024 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | 41 | 143 | 11 | 27 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | 31 | 17 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2024 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | 5 | 23 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2024 | 23 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | 10 | 15 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | 21 | 60 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2024 | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | 6 | 37 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2024 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2024 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2024 | 3 | 156 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2024 | 1 | 26 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2024 | 4 | 46 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2024 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2024 | 99 | 3 | 1 | 41 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2024 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2024 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2024 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 218 | 764 | 39 | 42 | 63 | 5 | 103 | 81 | 27 | 10 | 15 | 38 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 4.072 | 1.202 | 711 | 208 | 24 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 2.269 | 966 | 421 | 144 | 54 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 1.738 | 601 | 35 | 32 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 1.557 | 212 | 9 | 21 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 1.450 | 144 | 28 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 915 | 12 | 26 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 1.157 | 29 | 27 | 23 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 822 | 14 | 4 | 35 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 951 | 15 | 1 | 153 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 660 | 29 | 75 | 28 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 707 | 7 | 44 | 8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||