Overzicht paddenoverzet Vijfstraten - 2019
3140 KEERBERGEN
Vijfstraten - 2019
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 1395 m
Totale lengte actie: 1395 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81 | 6 | 3 |
| 2018 | 69 | 14 | 9 |
| 2017 | 92 | 8 | 13 |
| 2016 | 22 | 2 | 2 |
| 2015 | 39 | 8 | 6 |
| 2014 | 32 | ||
| 2013 | 103 | 35 | 12 |
| 2012 | 93 | 21 | 7 |
| 2011 | 72 | 10 | 4 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2019
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2019 | 81 | 5 | 1 | 3 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2019 | A | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2019 | A | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2019 | A | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2019 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2019 | A | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2019 | A | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2019 | A | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2019 | A | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2019 | A | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2019 | A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2019 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2019 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2019 | 81 | 5 | 1 | 3 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 69 | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 92 | 2 | 6 | 9 | 4 | 34 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 39 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 32 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 103 | 33 | 2 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 93 | 21 | 7 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 72 | 10 | 3 | 1 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||