Overzicht paddenoverzet Boskapellaan - 2022
9080 LOCHRISTI
Boskapellaan - 2022
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 1093 m
Totale lengte actie: 1093 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 15 | |
| 2021 | 26 | 1 | 1 |
| 2020 | 57 | 16 | 1 |
| 2019 | 317 | 56 | 3 |
| 2018 | 460 | 104 | 6 |
| 2017 | 115 | 35 | 2 |
| 2016 | 15 | 1 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2022
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2022 | 14 | 15 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2022 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2022 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2022 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2022 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2022 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2022 | A | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2022 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2022 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2022 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2022 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2022 | A | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2022 | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2022 | 14 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 26 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 57 | 16 | 1 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 315 | 56 | 3 | 2 | 108 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 448 | 100 | 5 | 1 | 12 | 4 | 92 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 115 | 34 | 1 | 1 | 1 | 61 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||