Overzicht paddenoverzet wolstraat - 2024
8800 ROESELARE
wolstraat - 2024
Actie
2024
WEST-VLAANDEREN
8800 ROESELARE
wolstraat
marnick veranneman
wolstraat 6
8800 roeselare
0497459555

wolstraat 6
8800 roeselare
0497459555
Kaart
'
Totale lengte actie: 13 m
Totale lengte actie: 13 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 4 | 70 | 1 | 36 | |||||
| Totaal 2023 | 15 | 85 | 10 | ||||||
| Totaal 2022 | 4 | 9 | 1 | 6 | |||||
| Totaal 2020 | 19 | 9 | 1 | 4 | |||||
| Totaal 2019 | 58 | 22 | 4 | 3 | |||||
| Totaal 2018 | 184 | 130 | 6 | 14 | |||||
| Totaal 2017 | 814 | 64 | 113 | 1 | |||||
| Totaal 2016 | 473 | 13 | 41 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 4 | 32 | 38 | 1 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2024 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2024 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2024 | 3 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2024 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2024 | 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 4 | 32 | 38 | 1 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 15 | 54 | 31 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 58 | 22 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 184 | 112 | 18 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 814 | 64 | 113 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 473 | 9 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||