Overzicht paddenoverzet wolstraat - 2024
8800 ROESELARE
wolstraat - 2024
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 13 m
Totale lengte actie: 13 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 70 | |
| 2023 | 15 | 85 | |
| 2022 | 4 | 9 | |
| 2020 | 19 | 9 | |
| 2019 | 58 | 22 | |
| 2018 | 184 | 130 | |
| 2017 | 814 | 64 | |
| 2016 | 473 | 13 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 4 | 32 | 38 | 1 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2024 | O | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2024 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2024 | O | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2024 | O | 3 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | O | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | O | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | O | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | O | 2 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | O | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 4 | 32 | 38 | 1 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 15 | 54 | 31 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 58 | 22 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 184 | 112 | 18 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 814 | 64 | 113 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 473 | 9 | 4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||