jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 22 | 27 | 22 | 14 | 117 |
2023 | 34 | 22 | 32 | 28 | 18 | 134 |
2022 | 35 | 22 | 31 | 29 | 19 | 136 |
2021 | 34 | 21 | 34 | 30 | 24 | 143 |
2020 | 33 | 20 | 34 | 29 | 18 | 134 |
2019 | 33 | 18 | 36 | 23 | 20 | 130 |
2018 | 34 | 19 | 38 | 22 | 22 | 135 |
2017 | 35 | 19 | 34 | 16 | 22 | 126 |
2016 | 28 | 19 | 34 | 17 | 21 | 119 |
2015 | 34 | 20 | 32 | 17 | 23 | 126 |
2014 | 29 | 19 | 35 | 20 | 24 | 127 |
2013 | 33 | 17 | 33 | 21 | 22 | 126 |
2012 | 31 | 15 | 30 | 21 | 21 | 118 |
2011 | 28 | 14 | 27 | 20 | 19 | 108 |
2010 | 25 | 13 | 23 | 18 | 17 | 96 |
2009 | 18 | 16 | 21 | 13 | 15 | 83 |
2008 | 17 | 16 | 18 | 12 | 14 | 77 |
2007 | 21 | 16 | 19 | 17 | 15 | 88 |
2006 | 23 | 17 | 21 | 14 | 15 | 90 |
2005 | 17 | 15 | 14 | 7 | 12 | 65 |
2004 | 15 | 14 | 11 | 7 | 13 | 60 |
2003 | 14 | 11 | 10 | 6 | 12 | 53 |
2002 | 16 | 10 | 9 | 8 | 12 | 55 |
2001 | 16 | 9 | 12 | 9 | 12 | 58 |
2000 | 16 | 8 | 13 | 6 | 9 | 52 |
1999 | 16 | 9 | 10 | 9 | 9 | 53 |
1998 | 20 | 11 | 10 | 8 | 9 | 58 |
1997 | 18 | 10 | 8 | 8 | 5 | 49 |
1996 | 17 | 12 | 11 | 7 | 5 | 52 |
1995 | 14 | 15 | 8 | 5 | 7 | 49 |
1994 | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | 46 |
1993 | 11 | 7 | 6 | 10 | 5 | 39 |
1992 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 29 |
1991 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 32 |
1990 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 26 |
1989 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 24 |
1988 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 25 |
1987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
1986 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
1985 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1984 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
1983 | 1 | 1 | 2 | |||
1982 | 1 | 1 | ||||
1981 | 1 | 1 | ||||
1980 |