jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10.966 | 8.397 | 4.874 | 4.736 | 2.500 | 24.556 |
2024 | 6.221 | 3.645 | 3.412 | 3.197 | 2.035 | 15.291 |
2023 | 6.114 | 5.666 | 3.852 | 4.240 | 1.857 | 20.887 |
2022 | 10.817 | 6.606 | 3.504 | 2.887 | 1.813 | 23.829 |
2021 | 12.567 | 9.769 | 4.825 | 5.438 | 1.355 | 33.742 |
2020 | 5.867 | 3.073 | 5.916 | 5.603 | 2.752 | 22.005 |
2019 | 12.980 | 8.097 | 5.738 | 5.224 | 4.019 | 36.058 |
2018 | 13.873 | 9.255 | 7.676 | 7.097 | 6.215 | 44.116 |
2017 | 8.070 | 5.352 | 4.755 | 4.928 | 4.523 | 22.077 |
2016 | 6.149 | 3.708 | 6.656 | 3.050 | 3.376 | 21.176 |
2015 | 7.165 | 4.946 | 6.849 | 3.739 | 3.008 | 22.482 |
2014 | 5.274 | 2.819 | 5.072 | 2.557 | 2.065 | 17.384 |
2013 | 9.551 | 6.016 | 5.491 | 3.507 | 2.909 | 27.308 |
2012 | 4.236 | 1.394 | 1.627 | 769 | 1.623 | 8.201 |
2011 | 6.935 | 2.667 | 3.251 | 1.474 | 2.140 | 16.094 |
2010 | 1.093 | 1.859 | 545 | 852 | 1.427 | 4.655 |
2009 | 2.721 | 1.908 | 933 | 660 | 210 | 5.099 |
2008 | 1.902 | 1.588 | 1.543 | 1.066 | 633 | 4.283 |
2007 | 1.214 | 1.915 | 1.263 | 789 | 536 | 4.785 |
2006 | 3.876 | 5.584 | 5.294 | 1.489 | 2.948 | 17.783 |
2005 | 940 | 2.060 | 1.637 | 118 | 4.640 | |
2004 | 2.137 | 2.045 | 2.255 | 90 | 741 | 6.349 |
2003 | 2.029 | 1.781 | 1.957 | 55 | 698 | 6.232 |
2002 | 1.533 | 1.314 | 1.864 | 265 | 431 | 5.407 |
2001 | 2.127 | 2.077 | 2.077 | 234 | 479 | 6.467 |
2000 | 1.549 | 1.224 | 1.642 | 150 | 1.114 | 5.490 |
1999 | 2.726 | 579 | 784 | 514 | 709 | 5.258 |
1998 | 2.772 | 1.211 | 483 | 248 | 430 | 4.941 |
1997 | 1.718 | 847 | 276 | 305 | 614 | 2.889 |
1996 | 3.383 | 795 | 890 | 231 | 1.309 | 6.139 |
1995 | 736 | 218 | 254 | 82 | 1.342 | 2.180 |
1994 | 1.083 | 863 | 331 | 250 | 264 | 2.426 |
1993 | 937 | 633 | 501 | 648 | 542 | 2.661 |
1992 | 436 | 115 | 171 | 594 | ||
1991 | 969 | 496 | 340 | 353 | 60 | 1.983 |
1990 | 349 | 473 | 305 | 157 | 103 | 1.058 |
1989 | 662 | 2.088 | 382 | 58 | 196 | 3.267 |
1988 | 324 | 1.913 | 1.135 | 9 | 547 | 3.470 |
1987 | ||||||
1986 | 75 | 85 | 20 | 102 | ||
1985 | ||||||
1984 | 134 | 52 | 134 | |||
1983 | 154 | 154 | ||||
1982 | 85 | 85 | ||||
1981 | 157 | 157 | ||||
1980 |