jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 966.549 | 718.646 | 668.421 | 519.842 | 529.393 | 3.402.851 |
2024 | 38.032 | 24.180 | 21.876 | 20.214 | 15.275 | 119.577 |
2023 | 38.981 | 24.746 | 26.177 | 23.687 | 12.087 | 125.678 |
2022 | 34.215 | 31.019 | 21.076 | 24.982 | 10.533 | 121.825 |
2021 | 48.936 | 29.744 | 34.673 | 27.636 | 12.991 | 153.980 |
2020 | 35.658 | 17.136 | 25.716 | 20.666 | 13.864 | 113.040 |
2019 | 47.052 | 22.089 | 30.433 | 25.233 | 17.742 | 142.549 |
2018 | 54.790 | 27.500 | 31.091 | 22.178 | 21.801 | 157.360 |
2017 | 48.816 | 25.448 | 25.265 | 20.194 | 22.243 | 141.966 |
2016 | 36.331 | 21.400 | 24.957 | 13.684 | 18.744 | 115.116 |
2015 | 46.009 | 28.971 | 32.969 | 17.603 | 18.333 | 143.885 |
2014 | 35.751 | 21.456 | 31.658 | 14.958 | 19.701 | 123.524 |
2013 | 42.841 | 22.489 | 32.368 | 15.878 | 26.759 | 140.335 |
2012 | 42.283 | 23.589 | 23.893 | 16.191 | 24.607 | 130.563 |
2011 | 35.670 | 25.610 | 34.076 | 24.702 | 26.966 | 147.024 |
2010 | 32.995 | 24.429 | 26.499 | 22.388 | 24.667 | 130.978 |
2009 | 20.218 | 19.191 | 18.660 | 9.249 | 15.430 | 82.748 |
2008 | 22.050 | 23.534 | 17.553 | 12.881 | 17.588 | 93.606 |
2007 | 22.411 | 18.911 | 17.041 | 15.557 | 15.967 | 89.887 |
2006 | 36.235 | 34.676 | 33.903 | 30.156 | 36.329 | 171.299 |
2005 | 22.237 | 31.172 | 21.749 | 13.588 | 28.312 | 117.058 |
2004 | 15.547 | 29.316 | 17.028 | 10.330 | 21.856 | 94.077 |
2003 | 13.178 | 20.047 | 13.872 | 7.363 | 13.283 | 67.743 |
2002 | 13.755 | 20.123 | 12.771 | 12.178 | 14.333 | 73.160 |
2001 | 20.020 | 16.273 | 13.666 | 15.033 | 16.088 | 81.080 |
2000 | 14.447 | 8.778 | 11.700 | 6.760 | 10.181 | 51.866 |
1999 | 17.866 | 7.264 | 6.163 | 8.247 | 5.987 | 45.527 |
1998 | 27.754 | 11.079 | 6.952 | 6.625 | 7.895 | 60.305 |
1997 | 18.685 | 9.284 | 5.416 | 7.346 | 3.939 | 44.670 |
1996 | 25.051 | 14.956 | 9.141 | 9.521 | 5.768 | 64.437 |
1995 | 10.931 | 13.841 | 6.858 | 4.068 | 7.038 | 42.736 |
1994 | 10.755 | 8.977 | 9.211 | 6.241 | 6.734 | 41.918 |
1993 | 6.821 | 5.387 | 3.494 | 6.094 | 4.059 | 25.855 |
1992 | 7.662 | 8.828 | 2.940 | 5.798 | 2.848 | 28.076 |
1991 | 8.082 | 9.208 | 2.655 | 7.973 | 2.842 | 30.760 |
1990 | 5.443 | 6.606 | 3.468 | 2.966 | 1.101 | 19.584 |
1989 | 5.376 | 10.741 | 3.175 | 2.913 | 997 | 23.202 |
1988 | 3.305 | 13.391 | 3.869 | 2.130 | 1.971 | 24.666 |
1987 | 2.412 | 405 | 1.500 | 1.286 | 5.603 | |
1986 | 360 | 3.286 | 1.705 | 2.200 | 40 | 7.591 |
1985 | 1.559 | 1.063 | 2.219 | 4.841 | ||
1984 | 1.189 | 712 | 110 | 2.011 | ||
1983 | 47 | 403 | 450 | |||
1982 | 261 | 261 | ||||
1981 | 434 | 434 | ||||
1980 |