jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 6.267 | 2.202 | 3.310 | 2.380 | 1.791 | 15.950 |
2024 | 151 | 68 | 112 | 47 | 15 | 393 |
2023 | 183 | 72 | 128 | 131 | 98 | 612 |
2022 | 149 | 46 | 103 | 78 | 51 | 427 |
2021 | 226 | 51 | 131 | 78 | 77 | 563 |
2020 | 154 | 85 | 71 | 104 | 110 | 524 |
2019 | 323 | 75 | 96 | 162 | 61 | 717 |
2018 | 525 | 228 | 164 | 133 | 168 | 1.218 |
2017 | 589 | 164 | 245 | 57 | 79 | 1.134 |
2016 | 150 | 219 | 227 | 77 | 62 | 735 |
2015 | 452 | 39 | 361 | 118 | 149 | 1.119 |
2014 | 457 | 174 | 266 | 165 | 126 | 1.188 |
2013 | 486 | 45 | 277 | 101 | 84 | 993 |
2012 | 194 | 48 | 364 | 163 | 72 | 841 |
2011 | 292 | 35 | 279 | 78 | 120 | 804 |
2010 | 73 | 33 | 19 | 45 | 130 | 300 |
2009 | 113 | 58 | 62 | 25 | 75 | 333 |
2008 | 103 | 27 | 26 | 9 | 112 | 277 |
2007 | 241 | 32 | 66 | 31 | 31 | 401 |
2006 | 85 | 2 | 70 | 5 | 7 | 169 |
2005 | 98 | 11 | 35 | 18 | 162 | |
2004 | 55 | 57 | 34 | 146 | ||
2003 | 8 | 10 | 31 | 46 | 10 | 105 |
2002 | 120 | 1 | 4 | 26 | 6 | 157 |
2001 | 224 | 11 | 56 | 2 | 293 | |
2000 | 54 | 23 | 16 | 9 | 102 | |
1999 | 46 | 430 | 2 | 28 | 19 | 525 |
1998 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 187 |
1997 | 96 | 31 | 12 | 3 | 142 | |
1996 | 160 | 4 | 19 | 107 | 85 | 375 |
1995 | 56 | 4 | 37 | 2 | 99 | |
1994 | 36 | 31 | 2 | 15 | 3 | 87 |
1993 | 41 | 46 | 23 | 12 | 1 | 123 |
1992 | 42 | 21 | 14 | 5 | 82 | |
1991 | 18 | 23 | 30 | 5 | 76 | |
1990 | 30 | 30 | 4 | 46 | 3 | 113 |
1989 | 40 | 43 | 27 | 103 | 10 | 223 |
1988 | 17 | 4 | 171 | 192 | ||
1987 | ||||||
1986 | 10 | 3 | 13 | |||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |