jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 34.378 | 26.990 | 17.912 | 4.647 | 5.316 | 89.243 |
2024 | 4.937 | 2.771 | 1.157 | 600 | 1.086 | 10.551 |
2023 | 6.023 | 2.270 | 1.807 | 623 | 434 | 11.157 |
2022 | 3.622 | 2.150 | 1.017 | 347 | 200 | 7.336 |
2021 | 1.718 | 752 | 1.159 | 411 | 163 | 4.203 |
2020 | 1.928 | 239 | 1.250 | 159 | 41 | 3.617 |
2019 | 2.648 | 674 | 1.105 | 208 | 189 | 4.824 |
2018 | 3.452 | 1.100 | 1.914 | 196 | 359 | 7.021 |
2017 | 850 | 991 | 688 | 139 | 501 | 3.169 |
2016 | 1.366 | 1.297 | 1.476 | 283 | 334 | 4.756 |
2015 | 1.334 | 1.200 | 538 | 80 | 643 | 3.795 |
2014 | 684 | 1.489 | 587 | 109 | 382 | 3.251 |
2013 | 2.371 | 980 | 893 | 59 | 728 | 5.031 |
2012 | 1.073 | 380 | 168 | 1.033 | 164 | 2.818 |
2011 | 243 | 650 | 50 | 11 | 0 | 954 |
2010 | 170 | 557 | 222 | 3 | 2 | 954 |
2009 | 0 | 68 | 11 | 5 | 0 | 84 |
2008 | 178 | 215 | 156 | 2 | 0 | 551 |
2007 | 571 | 584 | 490 | 0 | 0 | 1.645 |
2006 | 0 | 1.483 | 896 | 0 | 3 | 2.382 |
2005 | 0 | 2.025 | 435 | 0 | 0 | 2.460 |
2004 | 0 | 1.020 | 188 | 0 | 0 | 1.208 |
2003 | 0 | 959 | 271 | 58 | 0 | 1.288 |
2002 | 0 | 113 | 258 | 0 | 0 | 371 |
2001 | 0 | 2.251 | 709 | 0 | 0 | 2.960 |
2000 | 62 | 0 | 167 | 15 | 87 | 331 |
1999 | 231 | 0 | 119 | 56 | 0 | 406 |
1998 | 318 | 0 | 0 | 184 | 0 | 502 |
1997 | 70 | 0 | 59 | 62 | 0 | 191 |
1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1995 | 255 | 0 | 19 | 0 | 0 | 274 |
1994 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
1993 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
1992 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1991 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
1990 | 0 | 199 | 10 | 0 | 0 | 209 |
1989 | 56 | 185 | 11 | 0 | 0 | 252 |
1988 | 0 | 388 | 0 | 4 | 0 | 392 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1983 | 0 | 0 | 0 | |||
1982 | 0 | 0 | ||||
1981 | 0 | 0 | ||||
1980 |