Natuurpunt Alken
Overzicht paddenoverzet Laagbulsstraat - 2024
3570 ALKEN
Laagbulsstraat - 2024
Actie
Kaart
Totale lengte actie: 92 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 219 | 27 | |||||||
Totaal 2023 | 37 | 7 | 4 | ||||||
Totaal 2022 | 52 | 1 | 19 | ||||||
Totaal 2021 | 212 | 3 | |||||||
Totaal 2020 | 156 | 1 | 4 | ||||||
Totaal 2019 | 12 | 1 | |||||||
Totaal 2018 | 69 | 9 | 7 | ||||||
Totaal 2017 | 185 | 50 | |||||||
Totaal 2016 | 140 | 1 | |||||||
Totaal 2015 | 60 | 2 | |||||||
Totaal 2009 | 199 | 3 | 8 | 46 | 1 | 2 | |||
Totaal 2005 | 757 | 1 | 4 | 116 | 1 | ||||
Totaal 2004 | 164 | 1 | 1 | 26 | |||||
Totaal 2003 | 259 | 14 | 7 | 41 | |||||
Totaal 1999 | 671 | ||||||||
Totaal 1998 | 631 | 5 | |||||||
Totaal 1997 | 614 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 219 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 219 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 37 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 52 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 212 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 156 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 69 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 185 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 140 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 199 | 3 | 5 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 757 | 1 | 4 | 116 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 164 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 259 | 12 | 2 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1999 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1998 | 630 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1997 | 614 |