Naturpunt de Kievit
Overzicht paddenoverzet Oostmalseweg - 2026
2340 BEERSE
Oostmalseweg - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2340 BEERSE
Oostmalseweg
Naturpunt de Kievit
luk Daneels
den Abt 43
2340 Beerse
0493707946

luk Daneels
den Abt 43
2340 Beerse
0493707946
Kaart
'
Totale lengte actie: 31 m
Totale lengte actie: 31 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 187 | 9 |
| 1994 | 15 | 55 | 103 |
| 1993 | 37 | 39 | 137 |
| 1992 | 18 | 51 | 167 |
| 1991 | 17 | 34 | 152 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 32 | 186 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 1 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 5 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 32 | 186 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 15 | 53 | 2 | 84 | 19 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 37 | 37 | 2 | 121 | 14 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 18 | 51 | 167 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 17 | 33 | 1 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||