Natuurpunt Beersel, Gemeente Dworp
Overzicht paddenoverzet Fazantenlaan (Dworp) - 2025
1650 BEERSEL
Fazantenlaan (Dworp) - 2025
Actie
2025
VLAAMS BRABANT
1650 BEERSEL
Fazantenlaan (Dworp)
Natuurpunt Beersel, Gemeente Dworp
hublou dirk
Vroenenbosstraat 96
1653 Dworp
0468549899

http://Hyacint.info
hublou dirk
Vroenenbosstraat 96
1653 Dworp
0468549899
http://Hyacint.info
Kaart
'
Totale lengte actie: 63 m
Totale lengte actie: 63 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2025 | 829 | 10 | 59 |
| 2024 | 437 | 14 | 40 |
| 2023 | 171 | 49 | 32 |
| 2022 | 202 | 4 | 11 |
| 2012 | 1.355 | 21 | 89 |
| 2011 | 3.373 | 47 | 133 |
| 2010 | 1.833 | 31 | 181 |
| 2008 | 593 | 15 | 79 |
| 2007 | 672 | 14 | 90 |
| 2006 | 733 | 24 | 180 |
| 2005 | 1.033 | 13 | 123 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 829 | 10 | 6 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2025 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | O | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | A | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | O | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | A | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | O | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | A | 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | O | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | A | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | O | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | O | 58 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | A | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | O | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | A | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | O | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | O | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | O | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | O | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | O | 38 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | A | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | O | 97 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2025 | O | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2025 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2025 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2025 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | O | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | O | 38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | A | 97 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | O | 25 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | A | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | O | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | O | 51 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | O | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | A | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | O | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2025 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 829 | 10 | 6 | 45 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 437 | 14 | 16 | 17 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 171 | 49 | 3 | 7 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 202 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1.355 | 21 | 89 | 189 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3.373 | 47 | 27 | 84 | 22 | 278 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1.833 | 31 | 26 | 25 | 47 | 83 | 162 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 593 | 15 | 79 | 70 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 672 | 14 | 9 | 27 | 9 | 45 | 59 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 733 | 24 | 26 | 36 | 28 | 90 | 28 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1.033 | 13 | 123 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||