Kwarikweg - 2025

Actie

Terug

2025
OOST-VLAANDEREN
9120 BEVEREN-WAAS
Kwarikweg
Natuurpunt Waasland Kern Haven , Gemeente Beveren
Staut Mark
Gaverlandstraat 154
9120 Melsele
0491920529

http://info@natuurpuntwaasland.be
https://www.facebook.com/search/top?q=natuurpunt%20waasland%20-%20haven&locale=nl_NL

Kaart

Terug


Totale lengte actie: 369 m

Eenvoudig jarenoverzicht

Terug

  Heentrek Slachtoffer Terugtrek
      Jaar       Padden Kikkers Salamanders Padden Kikkers Salamanders Padden Kikkers Salamanders
Totaal 2025 26 19
Totaal 2024 196 44 120
Totaal 2023 531 41 349 21 3 30
Totaal 2021 422 42 139 10 4
Totaal 2020 589 89 249 12 5
Totaal 2019 1.302 282 327 57 4 5
Totaal 2018 2.133 633 187 72 14 7
Totaal 2017 1.588 360 456 39 6 11 11 3 1
Totaal 2016 1.631 349 143 77 12 6
Totaal 2015 1.181 419 290 38 17 3
Totaal 2014 1.520 531 154 78 8 13
Totaal 2013 1.426 603 169 61 11 10
Totaal 2012 863 367 364 55 4 4
Totaal 2011 1.127 496 84 61 18 9
Totaal 2010 692 261 287 24 4 10
Totaal 2009 767 428 613 60 25 16
Totaal 2008 1.011 618 415 48 16
Totaal 2007 846 947 127 64 15 3
Totaal 2006 1.552 818 1.240 53 1 3
Totaal 2005 777 598 259 88 30 1
Totaal 2004 685 484 219 150 56 1
Totaal 2003 607 711 348 24 28 7

Gedetaileerd jaaroverzicht 2025

Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!

Terug

  Heentrek Slachtoffer Terugtrek Kolken
        Dag         Gew.pad Br.kikker Rugstr.Pad heikikker Gr.kikker Alp.sal. Kamsal. Vinp.sal. Kl.w.sal. Kikkers Salamanders Gew.pad Rugstr.Pad Br.kikker heikikker Gr.kikker Alp.sal. Kamsal. Vinp.sal. Kl.w.sal. Kikkers Salamanders Gew.pad Rugstr.Pad Br.kikker heikikker Gr.kikker Alp.sal. Kamsal. Vinp.sal. Kl.w.sal. Kikkers Salamanders Kikkers Salamanders
Totaal 2025 26 19
06-02-2025
07-02-2025
08-02-2025
09-02-2025
10-02-2025
11-02-2025
12-02-2025
13-02-2025
14-02-2025
15-02-2025
16-02-2025
17-02-2025
18-02-2025
19-02-2025
20-02-2025 2 16
21-02-2025 24 3

Gedetaileerd jarenoverzicht

Terug

  Heentrek Slachtoffer Terugtrek Kolken
      Jaar       Gew.pad Br.kikker Rugstr.Pad heikikker Gr.kikker Alp.sal. Kamsal. Vinp.sal. Kl.w.sal. Kikkers Salamanders Gew.pad Rugstr.Pad Br.kikker heikikker Gr.kikker Alp.sal. Kamsal. Vinp.sal. Kl.w.sal. Kikkers Salamanders Gew.pad Rugstr.Pad Br.kikker heikikker Gr.kikker Alp.sal. Kamsal. Vinp.sal. Kl.w.sal. Kikkers Salamanders Kikkers Salamanders
Totaal 2025 26 19
Totaal 2024 189 27 7 17 120
Totaal 2023 522 30 9 11 349 21 3 30
Totaal 2021 409 35 13 7 139 10 4
Totaal 2020 582 84 7 5 1 248 12 5
Totaal 2019 1.250 268 52 14 327 57 4 5
Totaal 2018 2.115 572 18 61 187 72 14 7
Totaal 2017 1.571 343 17 17 456 39 5 1 11 11 3 1
Totaal 2016 1.611 343 20 6 143 77 12 6
Totaal 2015 1.177 411 4 8 290 38 17 3
Totaal 2014 1.502 522 18 9 154 78 8 13 3
Totaal 2013 1.399 587 27 16 169 61 11 10
Totaal 2012 841 362 22 5 364 55 4 4
Totaal 2011 1.113 494 14 2 84 61 18 9
Totaal 2010 672 260 20 1 287 24 4 10
Totaal 2009 757 417 10 11 613 60 25 16
Totaal 2008 1.003 617 8 1 415 48 16
Totaal 2007 840 932 6 15 127 64 15 3
Totaal 2006 1.551 774 1 44 1.240 53 1 3
Totaal 2005 764 598 13 10 249 88 30 1
Totaal 2004 655 479 30 5 219 150 56 1
Totaal 2003 585 666 22 45 348 24 28 7

Tijdlijn

Terug

Dag-per-dag overzicht 2025 - Kwarikweg