Natuurpunt Velpe-Mene, kern Bierbeek
Overzicht paddenoverzet Merbeekstraat - 2024
3360 BIERBEEK
Merbeekstraat - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
3360 BIERBEEK
Merbeekstraat
Natuurpunt Velpe-Mene, kern Bierbeek
Buysmans Esther
Merbeekstraat 12
3360 Bierbeek
016 46 23 36
0475 33 51 70
Buysmans Esther
Merbeekstraat 12
3360 Bierbeek
016 46 23 36
0475 33 51 70
Kaart
Totale lengte actie: 223 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 777 | 3 | 3 | 19 | |||||
Totaal 2023 | 370 | 1 | 9 | 52 | |||||
Totaal 2022 | 289 | 4 | 7 | ||||||
Totaal 2021 | 377 | 3 | 1 | 33 | 1 | ||||
Totaal 2020 | 350 | 4 | 5 | 28 | 1 | ||||
Totaal 2019 | 116 | 6 | 21 | 2 | |||||
Totaal 2018 | 210 | 14 | 4 | 13 | 4 | ||||
Totaal 2017 | 164 | 4 | 12 | ||||||
Totaal 2016 | 234 | 2 | 4 | ||||||
Totaal 2015 | 139 | 1 | 2 | 6 | |||||
Totaal 2014 | 64 | 6 | |||||||
Totaal 2013 | 81 | 2 | 8 | ||||||
Totaal 2012 | 20 | 4 | |||||||
Totaal 2011 | 120 | 4 | 4 | 8 | |||||
Totaal 2010 | 62 | 8 | |||||||
Totaal 2009 | 102 | 2 | 1 | 17 | |||||
Totaal 2008 | 57 | 1 | 11 | ||||||
Totaal 2007 | 436 | 2 | 3 | 28 | 1 | ||||
Totaal 2006 | 616 | 6 | 1 | 65 | |||||
Totaal 2005 | 1.320 | 10 | 61 | 232 | |||||
Totaal 2004 | 856 | 1 | 116 | 16 | |||||
Totaal 2003 | 831 | 1 | 71 | 16 | |||||
Totaal 2002 | 595 | 2 | 47 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 777 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 138 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 130 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 81 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 777 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 370 | 1 | 8 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 289 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 377 | 3 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 350 | 4 | 4 | 1 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 116 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 210 | 14 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 164 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 234 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 139 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 81 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 120 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 62 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 102 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 57 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 436 | 2 | 3 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 616 | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 1.320 | 10 | 48 | 2 | 11 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 856 | 1 | 116 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 831 | 1 | 71 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 595 | 2 | 47 |