Natuurpunt Kern Bonheiden
Overzicht paddenoverzet Bleukstraat - 2025
2820 BONHEIDEN
Bleukstraat - 2025
Actie
2025
ANTWERPEN
2820 BONHEIDEN
Bleukstraat
Natuurpunt Kern Bonheiden
Agnes Cannaerts
Molenlei 9
2820 Rijmenam
015340736
0478298709

https://www.facebook.com/PaddenoverzetBonheiden?fref=ts
Agnes Cannaerts
Molenlei 9
2820 Rijmenam
015340736
0478298709
https://www.facebook.com/PaddenoverzetBonheiden?fref=ts
Kaart
'
Totale lengte actie: 212 m
Totale lengte actie: 212 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 63 | 119 | 681 | 1 | 23 | 1 | |||
| Totaal 2024 | 40 | 36 | 155 | ||||||
| Totaal 2023 | 19 | 10 | 67 | ||||||
| Totaal 2022 | 25 | 17 | 31 | 1 | |||||
| Totaal 2021 | 58 | 9 | 14 | 6 | |||||
| Totaal 2020 | 77 | 30 | 40 | 18 | 2 | ||||
| Totaal 2019 | 170 | 18 | 113 | 16 | 6 | ||||
| Totaal 2018 | 122 | 35 | 147 | 4 | 3 | ||||
| Totaal 2017 | 250 | 44 | 88 | 22 | |||||
| Totaal 2016 | 154 | 42 | 9 | 16 | |||||
| Totaal 2015 | 395 | 32 | 19 | 18 | |||||
| Totaal 2014 | 577 | 59 | 9 | 23 | |||||
| Totaal 2013 | 902 | 84 | 48 | 42 | 1 | ||||
| Totaal 2011 | 373 | 7 | 9 | 18 | |||||
| Totaal 2010 | 533 | 10 | 14 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 63 | 94 | 7 | 233 | 365 | 18 | 83 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2025 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2025 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2025 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 2 | 58 | 110 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 14 | 2 | 30 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 2 | 1 | 17 | 60 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 13 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 6 | 48 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 2 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 2 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 63 | 94 | 7 | 233 | 365 | 18 | 83 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 40 | 25 | 6 | 17 | 64 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 19 | 10 | 18 | 32 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 25 | 15 | 2 | 19 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 58 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 77 | 29 | 1 | 28 | 12 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 170 | 12 | 1 | 41 | 72 | 5 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 122 | 35 | 79 | 68 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 250 | 43 | 1 | 49 | 39 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 154 | 32 | 10 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 395 | 30 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 577 | 34 | 25 | 2 | 2 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 902 | 73 | 11 | 3 | 2 | 43 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 373 | 5 | 2 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 533 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||