Paddenvrienden
Overzicht paddenoverzet Buitenland - 2024
2880 BORNEM
Buitenland - 2024
Actie
2024
ANTWERPEN
2880 BORNEM
Buitenland
Paddenvrienden
Denotte Carola
Roddam 89
2880 Bornem
03 8898896
0474297715
Denotte Carola
Roddam 89
2880 Bornem
03 8898896
0474297715
Kaart
Totale lengte actie: 6217 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 274 | 27 | 10 | 89 | 4 | 1 | 40 | 3 | |
Totaal 2023 | 432 | 34 | 27 | 45 | 2 | 1 | 36 | 3 | 5 |
Totaal 2022 | 536 | 54 | 17 | 169 | 3 | 1 | 215 | 24 | 5 |
Totaal 2021 | 1.014 | 174 | 36 | 156 | 4 | 2 | 160 | 4 | |
Totaal 2020 | 884 | 41 | 7 | 146 | 5 | 36 | 1 | ||
Totaal 2019 | 1.193 | 56 | 33 | 246 | 5 | 2 | 112 | 16 | |
Totaal 2018 | 1.163 | 60 | 53 | 147 | 2 | 5 | 62 | 3 | 2 |
Totaal 2017 | 1.274 | 173 | 89 | 225 | 44 | 10 | |||
Totaal 2016 | 1.194 | 51 | 43 | 211 | 5 | 9 | 38 | 2 | |
Totaal 2015 | 1.105 | 79 | 22 | 189 | 1 | 8 | 35 | 8 | 1 |
Totaal 2014 | 2.420 | 132 | 52 | 181 | 270 | 11 | 131 | 2 | |
Totaal 2013 | 2.603 | 316 | 83 | 601 | 41 | 31 | 306 | 25 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 274 | 27 | 10 | 89 | 1 | 3 | 1 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 2 | 1 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 32 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 14 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 22 | 1 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 34 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 25 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 12 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 274 | 27 | 10 | 89 | 1 | 3 | 1 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 432 | 34 | 27 | 45 | 2 | 1 | 36 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 536 | 53 | 1 | 6 | 11 | 169 | 3 | 1 | 215 | 24 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 1.014 | 174 | 23 | 13 | 156 | 4 | 1 | 1 | 160 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 884 | 40 | 1 | 7 | 146 | 4 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 1.193 | 52 | 4 | 33 | 246 | 4 | 1 | 1 | 1 | 112 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 1.163 | 60 | 53 | 147 | 2 | 5 | 62 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 1.274 | 172 | 1 | 1 | 88 | 225 | 44 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 1.192 | 45 | 2 | 6 | 43 | 211 | 3 | 2 | 9 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 1.105 | 79 | 22 | 189 | 1 | 8 | 35 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 2.418 | 122 | 2 | 10 | 2 | 50 | 181 | 10 | 8 | 260 | 3 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 2.603 | 316 | 81 | 2 | 601 | 41 | 31 | 306 | 25 | 2 |