Paddenvrienden
Overzicht paddenoverzet Buitenland - 2026
2880 BORNEM
Buitenland - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2880 BORNEM
Buitenland
Paddenvrienden
Denotte Carola
Roddam 89
2880 Bornem
03 8898896
0474297715

Denotte Carola
Roddam 89
2880 Bornem
03 8898896
0474297715
Kaart
'
Totale lengte actie: 6217 m
Totale lengte actie: 6217 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 295 | 21 | 26 |
| 2025 | 263 | 51 | 16 |
| 2024 | 314 | 30 | 10 |
| 2023 | 468 | 37 | 32 |
| 2022 | 751 | 78 | 22 |
| 2021 | 1.174 | 178 | 36 |
| 2020 | 920 | 42 | 7 |
| 2019 | 1.305 | 72 | 33 |
| 2018 | 1.225 | 63 | 55 |
| 2017 | 1.274 | 173 | 89 |
| 2016 | 1.232 | 53 | 43 |
| 2015 | 1.140 | 87 | 23 |
| 2014 | 2.551 | 134 | 52 |
| 2013 | 2.909 | 341 | 85 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 293 | 19 | 2 | 26 | 2 | 49 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 50 | 6 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 14 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 24 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 17 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 13 | 10 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 293 | 19 | 2 | 26 | 2 | 49 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 218 | 51 | 16 | 45 | 78 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 274 | 27 | 10 | 40 | 3 | 89 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 432 | 34 | 27 | 36 | 3 | 5 | 45 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 536 | 53 | 1 | 6 | 11 | 215 | 24 | 1 | 4 | 169 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1.014 | 174 | 23 | 13 | 160 | 4 | 156 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 884 | 40 | 1 | 7 | 36 | 1 | 146 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.193 | 52 | 4 | 33 | 112 | 16 | 246 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1.163 | 60 | 53 | 62 | 3 | 2 | 147 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1.274 | 172 | 1 | 1 | 88 | 225 | 44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1.192 | 45 | 2 | 6 | 43 | 38 | 2 | 211 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1.105 | 79 | 22 | 35 | 8 | 1 | 189 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 2.418 | 122 | 2 | 10 | 2 | 50 | 131 | 2 | 181 | 10 | 8 | 260 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2.603 | 316 | 81 | 2 | 306 | 25 | 2 | 601 | 41 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||