Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - Kern Brasschaat
Overzicht paddenoverzet Mikse Baan 1 - 2024
2930 BRASSCHAAT
Mikse Baan 1 - 2024
Actie
2024
ANTWERPEN
2930 BRASSCHAAT
Mikse Baan 1
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - Kern Brasschaat
Neegers Johan
De Vis 63
2930 Brasschaat
0479/995.401
https://www.antwerpennoord.be/?s=padden
Neegers Johan
De Vis 63
2930 Brasschaat
0479/995.401
https://www.antwerpennoord.be/?s=padden
Kaart
Totale lengte actie: 540 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 378 | 320 | 5 | 11 | |||||
Totaal 2023 | 560 | 22 | 2 | 25 | 7 | 1 | |||
Totaal 2022 | 550 | 22 | 2 | 21 | 3 | ||||
Totaal 2021 | 436 | 63 | 22 | 7 | 3 | ||||
Totaal 2020 | 203 | 51 | 1 | 46 | 7 | ||||
Totaal 2019 | 618 | 109 | 18 | 37 | 6 | 2 | |||
Totaal 2018 | 301 | 119 | 1 | 38 | 16 | 8 | 4 | ||
Totaal 2017 | 697 | 150 | 12 | 46 | 8 | 10 | 8 | ||
Totaal 2016 | 770 | 123 | 9 | 70 | 6 | 135 | 47 | ||
Totaal 2015 | 787 | 56 | 2 | 77 | 2 | 2 | 1 | ||
Totaal 2014 | 433 | 46 | 3 | 21 | 6 | 13 | 2 | ||
Totaal 2013 | 711 | 37 | 3 | 88 | 16 | 4 | |||
Totaal 2012 | 1.578 | 65 | 5 | 111 | 4 | 1 | |||
Totaal 2011 | 1.681 | 27 | 6 | 453 | 1 | ||||
Totaal 2010 | 1.162 | 62 | 4 | 268 | 8 | 4 | |||
Totaal 2009 | 983 | 81 | 7 | 118 | 9 | ||||
Totaal 2008 | 1.022 | 60 | 6 | ||||||
Totaal 2007 | 1.960 | 263 | 192 | 46 | |||||
Totaal 2006 | 1.808 | 110 | 19 | ||||||
Totaal 2005 | 1.400 | 38 | 34 | 285 | 1 | ||||
Totaal 2004 | 1.873 | 20 | 29 | 170 | |||||
Totaal 2002 | 1.723 | 344 | 69 | 170 | 55 | 7 | |||
Totaal 2001 | 2.251 | 351 | 68 | 269 | 94 | 35 | |||
Totaal 1998 | 4.214 | 1.099 | 37 | 356 | 68 | 1 | |||
Totaal 1996 | 4.118 | 331 | 8 | 559 | 52 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 378 | 319 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01-02-2024 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 83 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 65 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 378 | 319 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 560 | 20 | 2 | 2 | 25 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 550 | 20 | 2 | 2 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 436 | 63 | 22 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 203 | 51 | 1 | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 618 | 108 | 1 | 13 | 1 | 4 | 37 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 301 | 119 | 1 | 38 | 16 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 697 | 149 | 1 | 10 | 2 | 46 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 770 | 122 | 1 | 8 | 1 | 70 | 6 | 135 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 787 | 56 | 2 | 77 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 433 | 44 | 2 | 3 | 21 | 6 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 711 | 37 | 1 | 2 | 88 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 1.578 | 65 | 5 | 111 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 1.681 | 23 | 4 | 5 | 1 | 453 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 1.162 | 62 | 3 | 1 | 268 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 983 | 81 | 5 | 2 | 118 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 1.022 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 1.960 | 263 | 192 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 1.808 | 110 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 1.400 | 37 | 1 | 31 | 3 | 285 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 1.873 | 20 | 29 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 1.723 | 341 | 3 | 69 | 170 | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 2.251 | 351 | 68 | 269 | 94 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1998 | 4.214 | 1.095 | 4 | 31 | 2 | 4 | 356 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1996 | 4.118 | 324 | 7 | 8 | 559 | 52 |