Paddenoverzet Bree
Overzicht paddenoverzet Opstraat - 2026
3960 BREE
Opstraat - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 681 m
Totale lengte actie: 681 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 904 | 10 | 4 |
| 2025 | 1.156 | 1 | 4 |
| 2024 | 672 | 3 | |
| 2023 | 542 | 2 | 2 |
| 2022 | 734 | 3 | 1 |
| 2021 | 839 | 4 | |
| 2020 | 464 | 5 | 6 |
| 2019 | 1.195 | 18 | 11 |
| 2018 | 728 | 10 | |
| 2017 | 274 | 2 | 4 |
| 2000 | 70 | ||
| 1999 | 107 | ||
| 1998 | 37 | ||
| 1997 | 347 | ||
| 1996 | 335 | 1 | |
| 1995 | 124 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 896 | 10 | 2 | 2 | 8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 50 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 54 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 105 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 299 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 21 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 39 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 896 | 10 | 2 | 2 | 8 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.008 | 1 | 1 | 3 | 148 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 626 | 2 | 46 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 529 | 2 | 1 | 1 | 13 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 734 | 3 | 1 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 839 | 4 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 464 | 5 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.162 | 18 | 6 | 1 | 4 | 33 | 116 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 728 | 10 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 271 | 2 | 4 | 3 | 191 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 70 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 335 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||