Paddenoverzet Bree
Overzicht paddenoverzet Opstraat - 2024
3960 BREE
Opstraat - 2024
Actie
Kaart
Totale lengte actie: 682 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 626 | 2 | 95 | 46 | 1 | ||||
Totaal 2023 | 529 | 2 | 2 | 38 | 13 | ||||
Totaal 2022 | 734 | 3 | 1 | 53 | 1 | ||||
Totaal 2021 | 839 | 4 | 59 | 1 | |||||
Totaal 2020 | 464 | 5 | 6 | 16 | |||||
Totaal 2019 | 1.162 | 18 | 11 | 116 | 1 | 33 | |||
Totaal 2018 | 728 | 10 | 165 | ||||||
Totaal 2017 | 271 | 2 | 4 | 191 | 1 | 3 | |||
Totaal 2000 | 70 | 6 | |||||||
Totaal 1999 | 107 | ||||||||
Totaal 1998 | 37 | ||||||||
Totaal 1997 | 347 | ||||||||
Totaal 1996 | 335 | 1 | |||||||
Totaal 1995 | 124 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 626 | 2 | 95 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 49 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 98 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 91 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 97 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 88 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 6 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 626 | 2 | 95 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 529 | 2 | 1 | 1 | 38 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 734 | 3 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 839 | 4 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 464 | 5 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 1.162 | 18 | 6 | 1 | 4 | 116 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 728 | 10 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 271 | 2 | 4 | 191 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2000 | 70 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1999 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1998 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1997 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1996 | 335 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1995 | 124 |