Overzicht paddenoverzet Weidestraat (hertenweides) - 2026
8000 BRUGGE
Weidestraat (hertenweides) - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8000 BRUGGE
Weidestraat (hertenweides)
Vanoverberghe Filip
Weidestraat 346
8310 Brugge
0475538360

Weidestraat 346
8310 Brugge
0475538360
Kaart
'
Totale lengte actie: 269 m
Totale lengte actie: 269 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.192 | 50 | 101 |
| 2025 | 2.591 | 77 | 152 |
| 2024 | 4.020 | 118 | 130 |
| 2023 | 2.190 | 676 | 72 |
| 2022 | 1.896 | 529 | 85 |
| 2021 | 626 | 300 | 125 |
| 2020 | 362 | 252 | 48 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 2.192 | 42 | 8 | 101 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 21 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 26 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 17 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 347 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 413 | 1 | 13 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 383 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 472 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 91 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 172 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 70 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 35 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 32 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 2.192 | 42 | 8 | 101 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2.499 | 72 | 3 | 132 | 16 | 92 | 2 | 4 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 3.650 | 115 | 2 | 69 | 61 | 370 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2.168 | 676 | 70 | 2 | 22 | 72 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1.896 | 527 | 2 | 63 | 22 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 612 | 255 | 35 | 125 | 14 | 10 | 95 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 362 | 234 | 18 | 45 | 3 | 69 | 55 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||