Natuurpunt
Overzicht paddenoverzet Damstraat (Opdorp) - 2026
9255 BUGGENHOUT
Damstraat (Opdorp) - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9255 BUGGENHOUT
Damstraat (Opdorp)
Natuurpunt
Luc Verhelst
Heibosstraat 17
2890 Sint-Amands
052/336995
0478/073979

https://sites.google.com/a/npsheerenbosch.org/natuurpuntsheerenbosch/
https://www.facebook.com/PaddentrekDamstraat
Luc Verhelst
Heibosstraat 17
2890 Sint-Amands
052/336995
0478/073979
https://sites.google.com/a/npsheerenbosch.org/natuurpuntsheerenbosch/
https://www.facebook.com/PaddentrekDamstraat
Kaart
'
Totale lengte actie: 369 m
Totale lengte actie: 369 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 172 | 5 | 4 |
| 2025 | 292 | 61 | 2 |
| 2024 | 123 | 16 | 4 |
| 2023 | 185 | 9 | 4 |
| 2022 | 185 | 35 | 1 |
| 2021 | 264 | 45 | |
| 2020 | 443 | 77 | |
| 2019 | 860 | 43 | |
| 2018 | 1.352 | 513 | 2 |
| 2017 | 686 | 219 | 4 |
| 2016 | 368 | 379 | |
| 2015 | 531 | 393 | 3 |
| 2014 | 604 | 763 | 4 |
| 2013 | 488 | 167 | |
| 2012 | 553 | 222 | |
| 2011 | 673 | 58 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 152 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 27 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 152 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 265 | 59 | 2 | 27 | 2 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 105 | 16 | 3 | 1 | 18 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 149 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 174 | 33 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 215 | 44 | 49 | 1 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 370 | 67 | 73 | 10 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 587 | 38 | 1 | 273 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 778 | 407 | 2 | 574 | 106 | 18 | 22 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 427 | 184 | 3 | 1 | 2 | 1 | 259 | 32 | 22 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 239 | 341 | 129 | 38 | 15 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 406 | 325 | 1 | 2 | 125 | 68 | 20 | 9 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 437 | 705 | 3 | 167 | 58 | 1 | 18 | 35 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 305 | 146 | 183 | 21 | 39 | 17 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 450 | 205 | 103 | 17 | 103 | 54 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 625 | 56 | 48 | 2 | 515 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||