Natuurpunt
Overzicht paddenoverzet Vekenstraat 2026 - 2026
9255 BUGGENHOUT
Vekenstraat 2026 - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9255 BUGGENHOUT
Vekenstraat 2026
Natuurpunt
Monique Cassimons
Spiedamstraat 26
9255 Buggenhout
0472 22 19 48

Monique Cassimons
Spiedamstraat 26
9255 Buggenhout
0472 22 19 48
Kaart
'
Totale lengte actie: 271 m
Totale lengte actie: 271 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 151 | 16 | 1 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 151 | 15 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 151 | 15 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||