Natuurpunt Diepenbeek
Overzicht paddenoverzet Zandstraat - 2025
3590 DIEPENBEEK
Zandstraat - 2025
Actie
2025
LIMBURG
3590 DIEPENBEEK
Zandstraat
Natuurpunt Diepenbeek
Erik Nuyts
Nanofstraat, 96A
3590 Diepenbeek
0470295484

Erik Nuyts
Nanofstraat, 96A
3590 Diepenbeek
0470295484
Kaart
'
Totale lengte actie: 183 m
Totale lengte actie: 183 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2025 | 729 | 1.982 | 115 |
| 2024 | 993 | 741 | 58 |
| 2023 | 1.343 | 1.290 | 63 |
| 2022 | 1.287 | 890 | 29 |
| 2021 | 509 | 1.227 | 41 |
| 2020 | 641 | 3.041 | 125 |
| 2019 | |||
| 2008 | 517 | 125 | 55 |
| 2007 | 450 | 92 | 23 |
| 2006 | 973 | 101 | 72 |
| 2005 | 596 | 94 | 69 |
| 2004 | 526 | 70 | 80 |
| 2003 | 289 | 115 | 79 |
| 2002 | 288 | 73 | 74 |
| 2000 | 98 | 71 | 60 |
| 1998 | 478 | 39 | 74 |
| 1997 | 391 | 28 | 97 |
| 1996 | 283 | 66 | 56 |
| 1995 | 1.192 | 105 | 140 |
| 1994 | 1.580 | 1.111 | 399 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 729 | 1.574 | 56 | 31 | 73 | 352 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | O | 4 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | A | 20 | 163 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | O | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | A | 1 | 15 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | O | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | A | 9 | 54 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | O | 17 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | A | 6 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | O | 2 | 251 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | A | 2 | 171 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | O | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | A | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2025 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | A | 7 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | A | 11 | 126 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | O | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | A | 43 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | O | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | A | 9 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | O | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | A | 145 | 183 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | O | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | A | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | O | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | A | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2025 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2025 | A | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | A | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | A | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | O | 16 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | A | 199 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | O | 43 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | A | 59 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | O | 16 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | A | 28 | 3 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | O | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | O | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | A | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | O | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | A | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 729 | 1.574 | 56 | 31 | 73 | 352 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 993 | 670 | 5 | 24 | 34 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1.343 | 1.206 | 32 | 17 | 34 | 52 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1.287 | 630 | 40 | 16 | 7 | 220 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 509 | 1.137 | 2 | 31 | 10 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 641 | 142 | 33 | 59 | 12 | 2.866 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 517 | 124 | 1 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 450 | 74 | 18 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 647 | 51 | 2 | 32 | 14 | 14 | 326 | 27 | 21 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 596 | 83 | 11 | 47 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 526 | 62 | 8 | 46 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 289 | 97 | 17 | 52 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 288 | 73 | 50 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 98 | 67 | 4 | 44 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 478 | 35 | 4 | 55 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 391 | 24 | 4 | 91 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 283 | 64 | 2 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 1.192 | 103 | 2 | 135 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 1.580 | 299 | 812 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||