Overzicht paddenoverzet O. Vanaudenhovelaan (Saspoort) - 2026
3290 DIEST
O. Vanaudenhovelaan (Saspoort) - 2026
Actie
2026
VLAAMS BRABANT
3290 DIEST
O. Vanaudenhovelaan (Saspoort)
Jan Paenhuysen
Heilige Geeststraat 1
3290 Diest
0485948379

Heilige Geeststraat 1
3290 Diest
0485948379
Kaart
'
Totale lengte actie: 1227 m
Totale lengte actie: 1227 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 260 | 2 | 40 |
| 2025 | 341 | 4 | |
| 2024 | 160 | 1 | |
| 2023 | 228 | ||
| 2022 | 95 | ||
| 2021 | 57 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 249 | 1 | 1 | 40 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 34 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 34 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 64 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 249 | 1 | 1 | 40 | 11 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 340 | 4 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 160 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 225 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 57 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||