Natuurpunt Maasland-Noord
Overzicht paddenoverzet Pannehuisstraat - 2024
3650 DILSEN-STOKKEM
Pannehuisstraat - 2024
Actie
2024
LIMBURG
3650 DILSEN-STOKKEM
Pannehuisstraat
Natuurpunt Maasland-Noord
Anne Franken
kantonsweg 120
3650 Dilsen-Stokkem
0496542256
Anne Franken
kantonsweg 120
3650 Dilsen-Stokkem
0496542256
Kaart
Totale lengte actie: 804 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.282 | 140 | 5 | ||||||
Totaal 2023 | 1.022 | 62 | 2 | ||||||
Totaal 2022 | 1.623 | 141 | 2 | 2 | |||||
Totaal 2021 | 2.934 | 514 | 1 | 7 | |||||
Totaal 2020 | 1.184 | 147 | 5 | 6 | |||||
Totaal 2018 | 2.780 | 253 | 1 | ||||||
Totaal 2017 | 2.592 | 138 | 3 | ||||||
Totaal 2016 | 2.002 | 120 | 11 | ||||||
Totaal 2015 | 2.150 | 172 | 4 | 1 | |||||
Totaal 2014 | 1.173 | 21 | 1 | ||||||
Totaal 2013 | 1.489 | 180 | 9 | ||||||
Totaal 2012 | 1.345 | 137 | 4 | ||||||
Totaal 2011 | 2.244 | 96 | 8 | ||||||
Totaal 2010 | 1.782 | 105 | 15 | ||||||
Totaal 2009 | 1.077 | 242 | |||||||
Totaal 2008 | 1.809 | 60 | 2 | ||||||
Totaal 2007 | 2.073 | 166 | |||||||
Totaal 2006 | 3.970 | 69 | 15 | 23 | 1 | ||||
Totaal 2005 | 4.038 | 40 | 5 | 24 | |||||
Totaal 2004 | 3.577 | 17 | 8 | ||||||
Totaal 2003 | 3.883 | 14 | 2 | 15 | |||||
Totaal 2002 | 3.498 | 6 | 3 | 96 | |||||
Totaal 2001 | 2.547 | 40 | 9 | 167 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.282 | 134 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27-01-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-01-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-01-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-01-2024 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2024 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 225 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 40 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 167 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 153 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 101 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.282 | 134 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 1.022 | 62 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 1.623 | 141 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 2.934 | 513 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 1.184 | 147 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 2.780 | 252 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 2.592 | 137 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 2.001 | 120 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 2.150 | 172 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 1.173 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 1.489 | 180 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 1.345 | 137 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 2.244 | 95 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 1.782 | 105 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 1.077 | 241 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 1.809 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 2.073 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 3.970 | 64 | 5 | 12 | 2 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 4.038 | 38 | 2 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 3.577 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 3.883 | 13 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 3.498 | 5 | 1 | 1 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 2.547 | 37 | 3 | 3 | 6 | 167 |