Natuurpunt Maasland-Noord
Overzicht paddenoverzet Pannehuisstraat - 2026
3650 DILSEN-STOKKEM
Pannehuisstraat - 2026
Actie
2026
LIMBURG
3650 DILSEN-STOKKEM
Pannehuisstraat
Natuurpunt Maasland-Noord
Anne Franken
kantonsweg 120
3650 Dilsen-Stokkem
0496542256

Anne Franken
kantonsweg 120
3650 Dilsen-Stokkem
0496542256
Kaart
'
Totale lengte actie: 803 m
Totale lengte actie: 803 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.605 | 29 | 2 |
| 2025 | 2.355 | 151 | 6 |
| 2024 | 1.282 | 140 | 5 |
| 2023 | 1.022 | 62 | 2 |
| 2022 | 1.623 | 141 | 2 |
| 2021 | 2.934 | 514 | 1 |
| 2020 | 1.184 | 147 | 5 |
| 2018 | 2.780 | 253 | 1 |
| 2017 | 2.592 | 138 | 3 |
| 2016 | 2.002 | 120 | 11 |
| 2015 | 2.150 | 172 | 4 |
| 2014 | 1.173 | 21 | 1 |
| 2013 | 1.489 | 180 | 9 |
| 2012 | 1.345 | 137 | 4 |
| 2011 | 2.244 | 96 | 8 |
| 2010 | 1.782 | 105 | 15 |
| 2009 | 1.077 | 242 | |
| 2008 | 1.809 | 60 | 2 |
| 2007 | 2.073 | 166 | |
| 2006 | 3.970 | 69 | 15 |
| 2005 | 4.038 | 40 | 5 |
| 2004 | 3.577 | 17 | 8 |
| 2003 | 3.883 | 14 | 2 |
| 2002 | 3.498 | 6 | 3 |
| 2001 | 2.547 | 40 | 9 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.605 | 26 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 142 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 168 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 216 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 163 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 192 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 98 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 114 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.605 | 26 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2.355 | 150 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1.282 | 134 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1.022 | 62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1.623 | 141 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2.934 | 513 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1.184 | 147 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2.780 | 252 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2.592 | 137 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2.001 | 120 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2.150 | 172 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1.173 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1.489 | 180 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1.345 | 137 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2.244 | 95 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1.782 | 105 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1.077 | 241 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1.809 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2.073 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3.970 | 64 | 5 | 12 | 2 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 4.038 | 38 | 2 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 3.577 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 3.883 | 13 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 3.498 | 5 | 1 | 1 | 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2.547 | 37 | 3 | 3 | 6 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||