Natuurpunt Maasland Noord
Overzicht paddenoverzet Watering - 2026
3650 DILSEN-STOKKEM
Watering - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 329 m
Totale lengte actie: 329 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 703 | 209 | 897 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 703 | 61 | 17 | 131 | 430 | 467 | 90 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 14 | 1 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 7 | 1 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 79 | 8 | 1 | 12 | 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 31 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 73 | 7 | 23 | 50 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 29 | 1 | 3 | 3 | 69 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 11 | 1 | 35 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 107 | 4 | 12 | 41 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 30 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 86 | 2 | 2 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 58 | 4 | 5 | 1 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 4 | 1 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 71 | 9 | 37 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 703 | 61 | 17 | 131 | 430 | 467 | 90 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||