Overzicht paddenoverzet Honegemstraat - 2024
9420 ERPE-MERE
Honegemstraat - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9420 ERPE-MERE
Honegemstraat
Linda van den Bossche
keiberg
9340 Lede
0498761240
keiberg
9340 Lede
0498761240
Kaart
Totale lengte actie: 1002 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 463 | 1 | 14 | 46 | 14 | 1 | 36 | ||
Totaal 2023 | 284 | 51 | 15 | 8 | 45 | 11 | 3 | ||
Totaal 2022 | 254 | 33 | 3 | 22 | |||||
Totaal 2021 | 357 | 38 | 9 | 39 | 3 | 3 | |||
Totaal 2020 | 295 | 40 | 6 | 40 | 2 | 2 | |||
Totaal 2019 | 503 | 141 | 8 | 49 | |||||
Totaal 2017 | 171 | 7 | 2 | 9 | |||||
Totaal 2016 | 118 | 17 | 1 | 3 | |||||
Totaal 2015 | 351 | 39 | 2 | 31 | |||||
Totaal 2014 | 271 | 12 | 81 | 3 | |||||
Totaal 2013 | 1.150 | 84 | 62 | ||||||
Totaal 2012 | 454 | 14 | 1 | 73 | 3 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 463 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 46 | 14 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24-01-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2024 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-01-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-01-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-01-2024 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02-2024 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2024 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 66 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 57 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 55 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 43 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 3 | 1 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 1 | 9 | 5 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 463 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 46 | 14 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 284 | 19 | 32 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 45 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 254 | 18 | 2 | 2 | 13 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 357 | 38 | 6 | 3 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 295 | 3 | 40 | 3 | 40 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 503 | 57 | 84 | 8 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 171 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 118 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 351 | 32 | 7 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 271 | 12 | 81 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 1.150 | 84 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 454 | 14 | 1 | 73 | 3 |