Overzicht paddenoverzet Ganzendam (Vurste) - 2025
9890 GAVERE
Ganzendam (Vurste) - 2025
Actie
2025
OOST-VLAANDEREN
9890 GAVERE
Ganzendam (Vurste)
Johan Robbens
Borgwalstraat 5
9890 Vurste
0486208559

Borgwalstraat 5
9890 Vurste
0486208559
Kaart
'
Totale lengte actie: 401 m
Totale lengte actie: 401 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2025 | 386 | 242 | 12 |
| 2024 | 199 | 629 | 7 |
| 2023 | 428 | 477 | 23 |
| 2022 | 338 | 308 | 10 |
| 2021 | 483 | 760 | 24 |
| 2020 | 636 | 237 | 5 |
| 2019 | 910 | 1.247 | 17 |
| 2018 | 1.372 | 1.443 | 6 |
| 2017 | 975 | 826 | 2 |
| 2016 | 728 | 221 | 1 |
| 2015 | 650 | 400 | 3 |
| 2014 | 1.002 | 165 | |
| 2013 | 412 | 236 | |
| 2012 | 732 | 709 | |
| 2011 | 1.301 | 546 | 4 |
| 2010 | 562 | 4 | |
| 2009 | 160 | 31 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 386 | 242 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | O | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | A | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | O | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | A | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | O | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | A | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | O | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | O | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | O | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2025 | O | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2025 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | A | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | A | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | O | 115 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | A | 14 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | O | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | A | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | O | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | O | 14 | 109 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | A | 16 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | A | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | A | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 386 | 242 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 199 | 629 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 428 | 477 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 338 | 307 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 483 | 760 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 636 | 237 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 910 | 1.247 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1.372 | 1.443 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 975 | 826 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 728 | 221 | 1 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 649 | 394 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 985 | 165 | 17 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 412 | 236 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 732 | 709 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1.301 | 546 | 2 | 2 | 86 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 562 | 4 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 160 | 31 | 32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||