Kievermont Engels Kamp
Overzicht paddenoverzet Engels Kamp (Kievermont) - 2026
2440 GEEL
Engels Kamp (Kievermont) - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2440 GEEL
Engels Kamp (Kievermont)
Kievermont Engels Kamp
Maarten Willems
goorkens 12
2440 Geel
0498522296

Maarten Willems
goorkens 12
2440 Geel
0498522296
Kaart
'
Totale lengte actie: 82 m
Totale lengte actie: 82 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.636 | 4 | 22 |
| 2025 | 2.426 | 4 | 16 |
| 2024 | 2.591 | 1 | 13 |
| 2023 | 1.790 | 8 | |
| 2022 | 2.900 | 12 | |
| 2021 | 2.111 | 6 | 14 |
| 2020 | 2.433 | 67 | 4 |
| 2019 | 953 | 722 | 7 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.373 | 4 | 16 | 1 | 263 | 5 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 138 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 154 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 205 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 145 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 65 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 22 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 41 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 26 | 1 | 120 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 25 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.373 | 4 | 16 | 1 | 263 | 5 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.839 | 4 | 13 | 1 | 587 | 2 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1.622 | 1 | 5 | 1 | 969 | 6 | 1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1.328 | 5 | 462 | 3 | 154 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1.608 | 9 | 2 | 1.292 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1.654 | 1 | 5 | 11 | 3 | 457 | 16 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1.325 | 2 | 1.108 | 2 | 67 | 165 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 729 | 3 | 4 | 67 | 224 | 655 | 92 | 10 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||