NATUURPUNT GEEL
Overzicht paddenoverzet Wildersedijk - 2026
2440 GEEL
Wildersedijk - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 855 m
Totale lengte actie: 855 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 954 | 34 | 21 |
| 2025 | 1.487 | 80 | 9 |
| 2024 | 704 | 19 | 13 |
| 2023 | 932 | 73 | 9 |
| 2022 | 610 | 15 | 3 |
| 2021 | 598 | 73 | 38 |
| 2016 | 357 | 19 | 17 |
| 2015 | 888 | 13 | 38 |
| 2014 | 380 | 6 | 10 |
| 2013 | 428 | 7 | 3 |
| 2012 | 574 | 1 | 2 |
| 2011 | 887 | 3 | 2 |
| 2010 | 597 | 1 | |
| 2009 | 300 | 1 | |
| 2008 | 469 | 2 | |
| 2007 | 309 | 4 | |
| 2006 | 412 | 9 | |
| 2005 | 584 | 4 | |
| 2004 | 611 | 3 | 1 |
| 2003 | 500 | 1 | |
| 2002 | 680 | 6 | 4 |
| 2001 | 406 | 2 | 1 |
| 2000 | 532 | 7 | 3 |
| 1999 | 458 | 2 | 2 |
| 1998 | 60 | 1 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 953 | 27 | 7 | 17 | 4 | 1 | 89 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 77 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 30 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 93 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 33 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 76 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 86 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 74 | 6 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 55 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 19 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 953 | 27 | 7 | 17 | 4 | 1 | 89 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.487 | 80 | 9 | 72 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 703 | 19 | 8 | 5 | 1 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 932 | 71 | 2 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 610 | 15 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 598 | 42 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 357 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 888 | 9 | 4 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 380 | 4 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 428 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 574 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 887 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 597 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 300 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 469 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 286 | 3 | 1 | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 412 | 9 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 584 | 3 | 1 | 239 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 611 | 1 | 2 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 500 | 1 | 132 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 680 | 6 | 4 | 196 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 406 | 1 | 1 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 527 | 7 | 3 | 5 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 449 | 2 | 2 | 9 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 60 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||