Natuurpunt Glabbeek
Overzicht paddenoverzet Walmersumstraat - 2026
3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE
Walmersumstraat - 2026
Actie
2026
VLAAMS BRABANT
3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE
Walmersumstraat
Kaart
'
Totale lengte actie: 873 m
Totale lengte actie: 873 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 15 | 170 |
| 2025 | 67 | 19 | 84 |
| 2024 | 10 | 3 | 31 |
| 2023 | 18 | 58 | |
| 2022 | 76 | 3 | 21 |
| 2021 | 223 | 1 | 14 |
| 2020 | 194 | 6 | 37 |
| 2019 | 490 | 1 | 115 |
| 2018 | 616 | 6 | 124 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 54 | 13 | 2 | 83 | 87 | 10 | 2 | 1 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 3 | 1 | 15 | 22 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 15 | 3 | 32 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 5 | 8 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 5 | 2 | 13 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 54 | 13 | 2 | 83 | 87 | 10 | 2 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 67 | 16 | 2 | 30 | 54 | 1 | 9 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 10 | 2 | 1 | 14 | 17 | 5 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 18 | 3 | 55 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 76 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 223 | 1 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 194 | 3 | 3 | 12 | 25 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 490 | 1 | 86 | 29 | 70 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 616 | 5 | 1 | 57 | 67 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||