Overzicht paddenoverzet Terhagenstraat, Kroonstraat - 2026
1755 GOOIK
Terhagenstraat, Kroonstraat - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 667 m
Totale lengte actie: 667 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 820 | 9 | 26 |
| 2025 | 183 | 20 | 3 |
| 2024 | 537 | 41 | 7 |
| 2023 | 871 | 21 | 7 |
| 2022 | 195 | 6 | |
| 2021 | 626 | 24 | 2 |
| 2020 | 722 | 16 | 1 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 820 | 9 | 12 | 13 | 1 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 32 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 74 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 49 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 126 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 214 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 35 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 820 | 9 | 12 | 13 | 1 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 183 | 20 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 532 | 37 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 864 | 21 | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 195 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 626 | 24 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 722 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||