Natuurpunt Hamme
Overzicht paddenoverzet De Bunt - 2025
9220 HAMME (O.-VL.)
De Bunt - 2025
Actie
2025
OOST-VLAANDEREN
9220 HAMME (O.-VL.)
De Bunt
Natuurpunt Hamme
Van Couwenberghe Luc
Kapellestraat 42b
9220 Hamme
052 48 14 76
0494 706 998

Van Couwenberghe Luc
Kapellestraat 42b
9220 Hamme
052 48 14 76
0494 706 998
Kaart
'
Totale lengte actie: 416 m
Totale lengte actie: 416 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2025 | 423 | 63 | 18 |
| 2024 | 446 | 47 | 4 |
| 2023 | 692 | 151 | 37 |
| 2022 | 173 | 92 | |
| 2021 | 493 | 76 | 3 |
| 2020 | 178 | 27 | 2 |
| 2019 | 1.152 | 30 | 1 |
| 2015 | 1.053 | 133 | 1 |
| 2014 | 1.763 | 136 | 12 |
| 2013 | 1.417 | 140 | |
| 2012 | 1.348 | 73 | 3 |
| 2011 | 3.155 | 218 | |
| 2010 | 2.434 | 111 | |
| 2009 | 1.641 | 61 | 1 |
| 2008 | 2.424 | 275 | 1 |
| 2007 | 1.987 | 167 | |
| 2006 | 2.092 | 130 | 9 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 423 | 51 | 12 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | O | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | O | 14 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | O | 45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | O | 23 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | O | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | O | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | O | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | O | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2025 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | O | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | O | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | O | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | O | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | O | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | O | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | O | 35 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | O | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | O | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | O | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | O | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2025 | O | 25 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 423 | 51 | 12 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 446 | 45 | 2 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 676 | 91 | 1 | 3 | 28 | 8 | 6 | 16 | 4 | 47 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 173 | 91 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 493 | 76 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 178 | 24 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.152 | 30 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1.053 | 133 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1.763 | 136 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1.415 | 140 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1.348 | 72 | 1 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3.155 | 206 | 12 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2.434 | 111 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1.641 | 61 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2.424 | 275 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1.987 | 167 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2.092 | 130 | 2 | 6 | 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||