Natuurpunt Hasselt-Zonhoven
Overzicht paddenoverzet Tommelen - 2026
3500 HASSELT
Tommelen - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 2001 m
Totale lengte actie: 2001 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 711 | 12 | 855 |
| 2025 | 486 | 41 | 670 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 711 | 7 | 5 | 325 | 175 | 355 | 33 | 2 | 17 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 1 | 28 | 15 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | A | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 2 | 14 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 3 | 20 | 13 | 27 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 1 | 16 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 41 | 1 | 84 | 46 | 97 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 86 | 7 | 1 | 74 | 58 | 75 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 106 | 40 | 15 | 30 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 293 | 3 | 38 | 9 | 46 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 178 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 711 | 7 | 5 | 325 | 175 | 355 | 33 | 2 | 17 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 486 | 25 | 16 | 246 | 199 | 225 | 33 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||