Natuurpunt Heist-op-den-Berg
Overzicht paddenoverzet Averegten - Boonmarkt (Hallaar - 2026
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Averegten - Boonmarkt (Hallaar - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Averegten - Boonmarkt (Hallaar
Natuurpunt Heist-op-den-Berg
Craen Jan
Leopoldlei
2220 Heist-op-den-Berg

http://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-heist-op-den-berg
http://www.facebook.com/Natuurpuntheistopdenberg/
Craen Jan
Leopoldlei
2220 Heist-op-den-Berg
http://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-heist-op-den-berg
http://www.facebook.com/Natuurpuntheistopdenberg/
Kaart
'
Totale lengte actie: 594 m
Totale lengte actie: 594 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.437 | 20 | 1.216 |
| 2025 | 1.082 | 40 | 803 |
| 2024 | 2.680 | 22 | 459 |
| 2023 | 2.053 | 43 | 156 |
| 2022 | 2.114 | 13 | 490 |
| 2021 | 2.270 | 62 | 654 |
| 2020 | 546 | 15 | 344 |
| 2019 | 1.621 | 56 | 241 |
| 2018 | 2.281 | 80 | 309 |
| 2017 | 2.883 | 32 | 77 |
| 2016 | 2.336 | 88 | 26 |
| 2015 | 1.426 | 17 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.187 | 18 | 190 | 305 | 719 | 250 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | A | 1 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | A | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 4 | 9 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 58 | 1 | 20 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 22 | 5 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 38 | 2 | 28 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 205 | 6 | 42 | 94 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 205 | 2 | 37 | 98 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 63 | 11 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 211 | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 201 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 95 | 3 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 59 | 1 | 8 | 7 | 140 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 21 | 1 | 2 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.187 | 18 | 190 | 305 | 719 | 250 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.069 | 37 | 178 | 625 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2.392 | 22 | 183 | 274 | 288 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1.898 | 34 | 41 | 115 | 155 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2.022 | 13 | 86 | 404 | 92 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2.062 | 60 | 1 | 139 | 515 | 208 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 546 | 15 | 24 | 320 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.618 | 56 | 58 | 1 | 182 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2.281 | 80 | 99 | 210 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2.883 | 32 | 17 | 4 | 56 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2.336 | 88 | 2 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1.426 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||