Natuurpunt Heist-op-denberg
Overzicht paddenoverzet Boektestraat (Hof van Riemen) - 2026
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Boektestraat (Hof van Riemen) - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Boektestraat (Hof van Riemen)
Natuurpunt Heist-op-denberg
Jan Craen
Leopoldlei
2220 Hallaar

http://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-heist-op-den-berg
https://www.facebook.com/Natuurpuntheistopdenberg
Jan Craen
Leopoldlei
2220 Hallaar
http://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-heist-op-den-berg
https://www.facebook.com/Natuurpuntheistopdenberg
Kaart
'
Totale lengte actie: 820 m
Totale lengte actie: 820 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.294 | 1 | 153 |
| 2025 | 354 | 84 | |
| 2024 | 532 | 70 | |
| 2023 | 493 | 23 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.166 | 1 | 96 | 57 | 128 | 23 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 44 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 34 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 22 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 132 | 9 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 146 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 191 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 285 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 90 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 62 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 84 | 10 | 5 | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 42 | 2 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 10 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.166 | 1 | 96 | 57 | 128 | 23 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 340 | 63 | 21 | 14 | 14 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 491 | 62 | 7 | 41 | 1 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 456 | 18 | 5 | 37 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||