Natuurpunt Heist-op-den-Berg
Overzicht paddenoverzet Hallaaraard - 2026
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Hallaaraard - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Hallaaraard
Natuurpunt Heist-op-den-Berg
Craen Jan
Leopoldlei
2220 Hallaar

http://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-heist-op-den-berg
http://www.facebook.com/natuurpuntheistopdenberg
Craen Jan
Leopoldlei
2220 Hallaar
http://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-heist-op-den-berg
http://www.facebook.com/natuurpuntheistopdenberg
Kaart
'
Totale lengte actie: 492 m
Totale lengte actie: 492 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 50 | 2 | 499 | 1 | 23 | 1 | 4 | ||
| Totaal 2025 | 659 | 116 | 555 | 33 | 1 | 35 | 34 | ||
| Totaal 2024 | 652 | 29 | 320 | 20 | 20 | 53 | |||
| Totaal 2023 | 497 | 73 | 150 | 6 | 1 | 7 | 31 | 2 | |
| Totaal 2022 | 764 | 172 | 220 | 8 | 11 | 1 | |||
| Totaal 2021 | 522 | 232 | 496 | 6 | 2 | 33 | 21 | ||
| Totaal 2020 | 432 | 56 | 174 | 20 | 3 | 6 | 24 | 1 | 1 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 50 | 2 | 187 | 312 | 1 | 3 | 13 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | 3 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 1 | 24 | 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | 1 | 14 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 9 | 46 | 50 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 25 | 1 | 64 | 86 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 11 | 1 | 22 | 80 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 50 | 2 | 187 | 312 | 1 | 3 | 13 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 659 | 116 | 364 | 1 | 190 | 33 | 1 | 13 | 16 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 652 | 29 | 180 | 140 | 20 | 14 | 5 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 497 | 73 | 72 | 78 | 6 | 1 | 3 | 4 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 764 | 172 | 119 | 101 | 8 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 522 | 232 | 124 | 372 | 6 | 2 | 7 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 432 | 56 | 47 | 127 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||