Natuurpunt Druivenstreek
Overzicht paddenoverzet Bertelsheide - 2026
3040 HULDENBERG
Bertelsheide - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 161 m
Totale lengte actie: 161 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 116 | ||
| 2025 | 159 | 1 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 103 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 103 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 136 | 1 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||