Natuurpunt Druivenstreek
Overzicht paddenoverzet Langerodestraat - 2024
3040 HULDENBERG
Langerodestraat - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
3040 HULDENBERG
Langerodestraat
Natuurpunt Druivenstreek
Michel Renquin
0495 69 28 90
http://www.natuurpunt.be/Druivenstreek
https://www.facebook.com/natuur.druif/
Michel Renquin
0495 69 28 90
http://www.natuurpunt.be/Druivenstreek
https://www.facebook.com/natuur.druif/
Kaart
Totale lengte actie: 665 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 729 | 38 | 17 | 112 | 4 | 16 | 54 | 1 | |
Totaal 2023 | 413 | 92 | 105 | 84 | |||||
Totaal 2022 | 359 | 10 | 33 | 100 | |||||
Totaal 2021 | 686 | 37 | 134 | 12 | 21 | 2 | |||
Totaal 2020 | 313 | 20 | 9 | 80 | |||||
Totaal 2019 | 508 | 2 | 30 | ||||||
Totaal 2018 | 19 | 1 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 729 | 31 | 7 | 16 | 1 | 2 | 112 | 2 | 16 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 82 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 32 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 134 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 174 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 101 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 19 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 9 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 26 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 729 | 31 | 7 | 16 | 1 | 2 | 112 | 2 | 16 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 413 | 92 | 105 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 359 | 10 | 33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 686 | 37 | 134 | 12 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 313 | 20 | 9 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 508 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 19 | 1 |