Natuurpunt Druivenstreek
Overzicht paddenoverzet Peuthystraat - 2026
3040 HULDENBERG
Peuthystraat - 2026
Actie
2026
VLAAMS BRABANT
3040 HULDENBERG
Peuthystraat
Natuurpunt Druivenstreek
Jill Debecker
0473792186

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-druivenstreek
https://www.facebook.com/natuur.druif/
Jill Debecker
0473792186
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-druivenstreek
https://www.facebook.com/natuur.druif/
Kaart
'
Totale lengte actie: 169 m
Totale lengte actie: 169 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 153 | 4 | 2 |
| 2025 | 511 | 5 | 3 |
| 2024 | 393 | 8 | 6 |
| 2023 | 156 | 11 | 21 |
| 2022 | 127 | 5 | 74 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 149 | 4 | 2 | 4 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 29 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 149 | 4 | 2 | 4 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 487 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 388 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 156 | 11 | 21 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 125 | 5 | 74 | 2 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||