Natuurpunt Druivenstreek
Overzicht paddenoverzet Wolfshaegen - 2024
3040 HULDENBERG
Wolfshaegen - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
3040 HULDENBERG
Wolfshaegen
Natuurpunt Druivenstreek
Fons Jena
Kardinaalstraat 20
3090 Overijse
0476 09 40 65
http://www.natuurpunt.be/Druivenstreek
https://www.facebook.com/natuur.druif/
Fons Jena
Kardinaalstraat 20
3090 Overijse
0476 09 40 65
http://www.natuurpunt.be/Druivenstreek
https://www.facebook.com/natuur.druif/
Kaart
Totale lengte actie: 210 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 17 | 8 | 2 | ||||||
Totaal 2023 | 64 | 1 | 16 | 11 | |||||
Totaal 2022 | 73 | 12 | |||||||
Totaal 2021 | 135 | 1 | 10 | ||||||
Totaal 2020 | 213 | 4 | 1 | 10 | 22 | ||||
Totaal 2019 | 241 | 11 | 3 | ||||||
Totaal 2018 | 25 | 6 | 7 | 1 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 17 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 17 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 64 | 1 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 73 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 135 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 213 | 4 | 1 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 241 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 25 | 6 | 7 | 1 |