Overzicht paddenoverzet Tulpenlaan - 2026
8900 IEPER
Tulpenlaan - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 583 m
Totale lengte actie: 583 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 12 | |
| 2025 | 277 | 2 | 2 |
| 2024 | 93 | 3 | 1 |
| 2023 | 108 | 12 | |
| 2022 | 135 | 1 | 4 |
| 2021 | 155 | 2 | 6 |
| 2020 | 332 | 3 | 4 |
| 2019 | 599 | 3 | 17 |
| 2018 | 592 | 6 | 16 |
| 2017 | 599 | 4 | 6 |
| 2016 | 859 | 3 | 4 |
| 2015 | 335 | 2 | |
| 2014 | 195 | 2 | |
| 2013 | 534 | 1 | 4 |
| 2012 | 478 | 6 | |
| 2011 | 746 | 14 | |
| 2010 | 548 | 1 | 1 |
| 2009 | 1.066 | 5 | |
| 2008 | 853 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 98 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 98 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 277 | 2 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 108 | 12 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 135 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 155 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 332 | 3 | 4 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 599 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 592 | 4 | 2 | 16 | 22 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 599 | 3 | 1 | 1 | 5 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 855 | 3 | 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 335 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 195 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 534 | 1 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 478 | 4 | 2 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 746 | 4 | 10 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 548 | 1 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1.066 | 2 | 1 | 2 | 155 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 853 | 96 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||