milieuraad & Stad-Land-schap
Overzicht paddenoverzet Rhodesgoed (Kachtem) - 2026
8870 IZEGEM
Rhodesgoed (Kachtem) - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8870 IZEGEM
Rhodesgoed (Kachtem)
milieuraad & Stad-Land-schap
Vanneste Delphine
Aimé Behaeghestraat 82
8870 Kachtem
0497125106

Vanneste Delphine
Aimé Behaeghestraat 82
8870 Kachtem
0497125106
Kaart
'
Totale lengte actie: 560 m
Totale lengte actie: 560 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | 18 | 49 |
| 2025 | 111 | 14 | 96 |
| 2024 | 335 | 33 | 202 |
| 2023 | 102 | 33 | 117 |
| 2022 | 40 | 40 | 93 |
| 2021 | 39 | 24 | 82 |
| 2020 | 200 | 15 | 90 |
| 2019 | 887 | 89 | 245 |
| 2018 | 1.207 | 116 | 275 |
| 2017 | 1.203 | 71 | 238 |
| 2016 | 629 | 28 | 166 |
| 2015 | 730 | 54 | 204 |
| 2014 | 748 | 10 | 21 |
| 2013 | 1.073 | 11 | 14 |
| 2012 | 1.010 | 5 | 12 |
| 2011 | 795 | 6 | 2 |
| 2010 | 1.166 | ||
| 2009 | 237 | 1 | 1 |
| 2008 | 51 | ||
| 2007 | 158 | 7 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 111 | 15 | 3 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 5 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 17 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 111 | 15 | 3 | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 111 | 11 | 3 | 76 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 330 | 31 | 2 | 170 | 32 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 102 | 27 | 6 | 94 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 40 | 19 | 21 | 85 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 39 | 12 | 12 | 74 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 200 | 10 | 5 | 76 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 825 | 42 | 47 | 202 | 43 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1.207 | 113 | 3 | 201 | 74 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1.203 | 44 | 27 | 222 | 16 | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 629 | 22 | 6 | 149 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 730 | 41 | 13 | 161 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 739 | 5 | 5 | 14 | 2 | 5 | 9 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1.066 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 49 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 984 | 2 | 3 | 12 | 26 | 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 795 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1.166 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 237 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 158 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||