Milieuraad & 't West-Vlaamse hart
Overzicht paddenoverzet Wallemote/Wolvenhof - 2026
8870 IZEGEM
Wallemote/Wolvenhof - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8870 IZEGEM
Wallemote/Wolvenhof
Milieuraad & 't West-Vlaamse hart
Thomas Segers
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem
051/337375

http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet
Thomas Segers
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem
051/337375
http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet
Kaart
'
Totale lengte actie: 4747 m
Totale lengte actie: 4747 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 390 | 1 | 117 |
| 2025 | 554 | 11 | 116 |
| 2024 | 349 | 12 | 105 |
| 2023 | 157 | 9 | 33 |
| 2021 | 152 | 9 | 18 |
| 2020 | 185 | 6 | 14 |
| 2019 | 284 | 8 | 30 |
| 2018 | 683 | 39 | 189 |
| 2017 | 142 | 9 | 29 |
| 2016 | 227 | 1 | 25 |
| 2015 | 214 | 15 | 36 |
| 2014 | 263 | 5 | 21 |
| 2013 | 357 | 65 | 71 |
| 2012 | 142 | 2 | 17 |
| 2011 | 89 | 2 | 9 |
| 2010 | 128 | 7 | |
| 2009 | 201 | 3 | 23 |
| 2008 | 665 | 67 | |
| 2007 | 384 | 79 | |
| 2006 | 587 | ||
| 2005 | 1.798 | 43 | |
| 2004 | 1.753 | ||
| 2003 | 693 | ||
| 2002 | 938 | ||
| 2001 | 742 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 352 | 67 | 3 | 9 | 38 | 1 | 31 | 3 | 4 | 59 | 2 | 16 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 113 | 21 | 13 | 12 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 51 | 4 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 35 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 352 | 67 | 3 | 9 | 38 | 1 | 31 | 3 | 4 | 59 | 2 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | 474 | 7 | 3 | 68 | 15 | 10 | 80 | 1 | 19 | 1 | 3 | 66 | 2 | 22 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 317 | 7 | 2 | 75 | 6 | 3 | 18 | 32 | 2 | 2 | 2 | 65 | 24 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 2 | 2 | 29 | 17 | 4 | 5 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 152 | 9 | 18 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 185 | 1 | 5 | 13 | 1 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 284 | 3 | 5 | 27 | 3 | 41 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 683 | 39 | 157 | 32 | 91 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 142 | 9 | 25 | 3 | 1 | 67 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 227 | 1 | 25 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 214 | 15 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 256 | 2 | 3 | 19 | 2 | 7 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 345 | 65 | 62 | 9 | 12 | 21 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 142 | 2 | 13 | 1 | 3 | 22 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 89 | 2 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 128 | 7 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 201 | 3 | 23 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 665 | 67 | 102 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 384 | 79 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 587 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1.798 | 43 | 284 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1.753 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 693 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 938 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 742 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||