Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
Overzicht paddenoverzet Hoge zandweg - 2026
9970 KAPRIJKE
Hoge zandweg - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9970 KAPRIJKE
Hoge zandweg
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
Bruggeman Chris
0494342022

http://www.natuurpunt.be/eeklo-kaprijke-evergem
Bruggeman Chris
0494342022
http://www.natuurpunt.be/eeklo-kaprijke-evergem
Kaart
'
Totale lengte actie: 291 m
Totale lengte actie: 291 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.117 | 5 | 173 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 2.518 | 5 | 24 | 149 | 599 | 128 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 8 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | O | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 184 | 2 | 15 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 232 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 25 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 81 | 1 | 1 | 17 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 563 | 2 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 272 | 5 | 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 246 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 177 | 2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 152 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 163 | 1 | 2 | 7 | 85 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 315 | 1 | 2 | 143 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 18 | 2 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 7 | 1 | 2 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 7 | 4 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 23 | 4 | 94 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 12 | 86 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 2.518 | 5 | 24 | 149 | 599 | 128 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||