Natuurpunt Kasterlee
Overzicht paddenoverzet Retiesebaan - 2025
2460 KASTERLEE
Retiesebaan - 2025
Actie
2025
ANTWERPEN
2460 KASTERLEE
Retiesebaan
Natuurpunt Kasterlee
Dirk Potters
Grasheide 2
2460 Kasterlee
0485415429

Dirk Potters
Grasheide 2
2460 Kasterlee
0485415429
Kaart
Totale lengte actie: 505 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 142 | 283 | 360 | ||||||
Totaal 2024 | 84 | 73 | 106 | ||||||
Totaal 2023 | 86 | 145 | 57 | ||||||
Totaal 2022 | 26 | 72 | 42 | 1 | 9 | 15 | |||
Totaal 2021 | 58 | 40 | 49 | ||||||
Totaal 2020 | 49 | 42 | 22 | ||||||
Totaal 2019 | 195 | 130 | 90 | ||||||
Totaal 2018 | 114 | 168 | 107 | ||||||
Totaal 2017 | 56 | 359 | 18 | ||||||
Totaal 2016 | 43 | 66 | 28 | ||||||
Totaal 2015 | 125 | 69 | 49 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 142 | 32 | 25 | 226 | 148 | 69 | 142 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13-02-2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2025 | 4 | 2 | 1 | 18 | 20 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2025 | 11 | 2 | 7 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2025 | 20 | 6 | 6 | 28 | 28 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2025 | 22 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2025 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2025 | 27 | 18 | 19 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2025 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2025 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2025 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2025 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2025 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2025 | 5 | 1 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2025 | 5 | 28 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2025 | 4 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2025 | 4 | 1 | 41 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2025 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2025 | 1 | 4 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 142 | 32 | 25 | 226 | 148 | 69 | 142 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2024 | 84 | 32 | 11 | 30 | 98 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 86 | 93 | 16 | 36 | 42 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 26 | 31 | 10 | 31 | 29 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 58 | 21 | 10 | 9 | 40 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 49 | 27 | 7 | 8 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 195 | 88 | 17 | 25 | 84 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 114 | 95 | 19 | 54 | 90 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 56 | 217 | 6 | 136 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 43 | 28 | 3 | 35 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 125 | 34 | 6 | 29 | 41 | 4 | 4 |