Natuurpunt Kasterlee
Overzicht paddenoverzet Retiesebaan - 2026
2460 KASTERLEE
Retiesebaan - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2460 KASTERLEE
Retiesebaan
Natuurpunt Kasterlee
Dirk Potters
Grasheide 2
2460 Kasterlee
0485415429

Dirk Potters
Grasheide 2
2460 Kasterlee
0485415429
Kaart
'
Totale lengte actie: 504 m
Totale lengte actie: 504 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 18 | 11 | 118 | ||||||
| Totaal 2025 | 142 | 283 | 363 | ||||||
| Totaal 2024 | 84 | 73 | 106 | ||||||
| Totaal 2023 | 86 | 145 | 57 | ||||||
| Totaal 2022 | 26 | 72 | 42 | 1 | 9 | 15 | |||
| Totaal 2021 | 58 | 40 | 49 | ||||||
| Totaal 2020 | 49 | 42 | 22 | ||||||
| Totaal 2019 | 195 | 130 | 90 | ||||||
| Totaal 2018 | 114 | 168 | 107 | ||||||
| Totaal 2017 | 56 | 359 | 18 | ||||||
| Totaal 2016 | 43 | 66 | 28 | ||||||
| Totaal 2015 | 125 | 69 | 49 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 18 | 6 | 1 | 4 | 34 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 1 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 2 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 18 | 6 | 1 | 4 | 34 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 142 | 32 | 25 | 226 | 151 | 69 | 142 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 84 | 32 | 11 | 30 | 98 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 86 | 93 | 16 | 36 | 42 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 26 | 31 | 10 | 31 | 29 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 58 | 21 | 10 | 9 | 40 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 49 | 27 | 7 | 8 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 195 | 88 | 17 | 25 | 84 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 114 | 95 | 19 | 54 | 90 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 56 | 217 | 6 | 136 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 43 | 28 | 3 | 35 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 125 | 34 | 6 | 29 | 41 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||