Natuurpunt Keerbergen
Overzicht paddenoverzet Golf (Vlieghavenlaan) - 2026
3140 KEERBERGEN
Golf (Vlieghavenlaan) - 2026
Actie
2026
VLAAMS BRABANT
3140 KEERBERGEN
Golf (Vlieghavenlaan)
Natuurpunt Keerbergen
Kristin Mortelmans
Kristin Mortelmans
Kaart
'
Totale lengte actie: 204 m
Totale lengte actie: 204 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 302 | 3 | 11 |
| 2025 | 223 | 4 | |
| 2023 | 45 | 2 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 290 | 3 | 7 | 4 | 12 | 99 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 19 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 27 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 46 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 40 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 14 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 290 | 3 | 7 | 4 | 12 | 99 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 215 | 4 | 8 | 73 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 45 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||