Natuurpunt Keerbergen
Overzicht paddenoverzet Mereldreef - 2024
3140 KEERBERGEN
Mereldreef - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
3140 KEERBERGEN
Mereldreef
Kaart
Totale lengte actie: 2318 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 972 | 87 | 171 | 141 | 6 | 22 | 164 | 10 | 6 |
Totaal 2023 | 683 | 37 | 74 | 121 | 27 | 27 | 5 | 1 | |
Totaal 2020 | 834 | 149 | 168 | ||||||
Totaal 2019 | 1.660 | 294 | 354 | 201 | 29 | 52 | 14 | ||
Totaal 2018 | 1.448 | 275 | 397 | 63 | 9 | 4 | |||
Totaal 2017 | 1.401 | 270 | 1.076 | 56 | 16 | 30 | |||
Totaal 2016 | 988 | 326 | 1.192 | 75 | 56 | 28 | 33 | 1 | 1 |
Totaal 2015 | 1.015 | 247 | 748 | 59 | 28 | 26 | 2 | ||
Totaal 2014 | 1.305 | 170 | 152 | 113 | 48 | 10 | |||
Totaal 2013 | 1.054 | 165 | 251 | 142 | 45 | 23 | |||
Totaal 2012 | 1.116 | 161 | 308 | 127 | 62 | 54 | 19 | ||
Totaal 2011 | 324 | 41 | 29 | 171 | 7 | 12 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 972 | 66 | 21 | 104 | 67 | 141 | 6 | 10 | 12 | 164 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 32 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 127 | 6 | 18 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 34 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 166 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 193 | 5 | 10 | 19 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 150 | 10 | 1 | 15 | 9 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 40 | 1 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 39 | 11 | 2 | 17 | 5 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 45 | 11 | 3 | 3 | 37 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 32 | 13 | 1 | 18 | 3 | 1 | 49 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 972 | 66 | 21 | 104 | 67 | 141 | 6 | 10 | 12 | 164 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 683 | 37 | 47 | 27 | 121 | 26 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 834 | 135 | 14 | 127 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 1.660 | 267 | 27 | 288 | 66 | 201 | 29 | 48 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 1.448 | 187 | 88 | 351 | 46 | 63 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 1.401 | 254 | 16 | 937 | 139 | 56 | 14 | 29 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 988 | 304 | 22 | 967 | 225 | 75 | 38 | 23 | 5 | 18 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 1.015 | 228 | 19 | 605 | 143 | 59 | 27 | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 1.305 | 164 | 6 | 115 | 37 | 113 | 48 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 1.054 | 153 | 12 | 227 | 24 | 142 | 30 | 1 | 13 | 2 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 1.116 | 161 | 278 | 26 | 4 | 127 | 62 | 51 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 324 | 41 | 26 | 3 | 171 | 7 | 10 | 2 |