Natuurpunt Kortessem (Toeteleer) samen met Buurtcomité Tapkapel
Overzicht paddenoverzet Luimertingenstraat - 2024
3720 KORTESSEM
Luimertingenstraat - 2024
Actie
2024
LIMBURG
3720 KORTESSEM
Luimertingenstraat
Natuurpunt Kortessem (Toeteleer) samen met Buurtcomité Tapkapel
Drabbe Gilbert
Kapelstraat 29
3720 Kortessem
0473671530
Drabbe Gilbert
Kapelstraat 29
3720 Kortessem
0473671530
Kaart
Totale lengte actie: 191 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 369 | 27 | 80 | ||||||
Totaal 2023 | 573 | 12 | 92 | 78 | 1 | ||||
Totaal 2022 | 1.145 | 12 | 56 | 10 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 369 | 24 | 3 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 41 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 45 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 35 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 60 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 8 | 3 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 369 | 24 | 3 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 573 | 12 | 48 | 44 | 78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 1.145 | 11 | 1 | 56 | 10 | 2 |